Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q7 | 07/2019 – 12/2025 | 4MB, 4MG, 4MQ | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2995 ccm · 250 kW / 340 PS |
| Audi | Q7 | 11/2019 – 12/2025 | 4MB, 4MG, 4MQ | 60 TFSI e quattro | 2995 ccm · 335 kW / 455 PS |
| Audi | Q8 | 02/2018 – 12/2025 | 4MN, 4MT | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2995 ccm · 250 kW / 340 PS |
| Audi | Q8 | 10/2020 – 12/2025 | 4MN, 4MT | 55 TFSI e quattro | 2995 ccm · 280 kW / 381 PS |
| Audi | Q8 | 10/2020 – 12/2025 | 4MN, 4MT | 60 TFSI e quattro | 2995 ccm · 340 kW / 462 PS |
| VW | Touareg | 03/2018 – 12/2025 | CR7, RC8 | 3.0 TSI 4motion | 2995 ccm · 250 kW / 340 PS |
| VW | Touareg | 09/2020 – 12/2025 | CR7, RC8 | 3.0 R 4motion | 2995 ccm · 340 kW / 462 PS |
| VW | Touareg | 11/2020 – 12/2025 | CR7, RC8 | 3.0 eHybrid 4motion | 2995 ccm · 280 kW / 381 PS |
Produktsicherheit
Hersteller
VIKA
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel