Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q6 | 04/2024 – 12/2025 | GFB | SQ6 e-tron quattro | 380 kW / 517 PS | |
| Audi | Q6 | 04/2024 – 12/2025 | GFB | e-tron quattro | 285 kW / 387 PS | |
| Audi | Q6 | 06/2024 – 12/2025 | GFB | e-tron performance | 240 kW / 326 PS | |
| Audi | Q6 | 08/2024 – 12/2025 | GFB | e-tron | 225 kW / 306 PS | |
| Audi | Q6 | 08/2024 – 12/2025 | GFB | e-tron | 185 kW / 252 PS | |
| DS | DS4 II | 10/2021 – 08/2025 | F3, F4, FB, FP, FR | BlueHDi 130 | 1499 ccm · 96 kW / 130 PS | |
| DS | DS4 II | 10/2021 – 08/2025 | F3, F4, FB, FP, FR | E-TENSE 225 | 1598 ccm · 165 kW / 224 PS | |
| DS | DS4 II | 10/2021 – 12/2024 | F3, F4, FB, FP, FR | PureTech 130 | 1199 ccm · 96 kW / 131 PS | |
| DS | DS4 II | 10/2021 – 10/2022 | F3, F4, FB, FP, FR | PureTech 180 | 1598 ccm · 132 kW / 180 PS | |
| DS | DS4 II | 10/2021 – 08/2022 | F3, F4, FB, FP, FR | PureTech 225 | 1598 ccm · 165 kW / 224 PS | |
| DS | DS4 II | 06/2024 – 04/2025 | F3, F4, FB, FP, FR | Hybrid | 1199 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| DS | DS4 II | 03/2025 – 08/2025 | F3, F4, FB, FP, FR | Hybrid 145 | 1199 ccm · 107 kW / 145 PS | |
| DS | N°4 | 06/2025 – 12/2025 | 1.2 Hybrid 145 | 1199 ccm · 107 kW / 146 PS | ||
| DS | N°4 | 06/2025 – 12/2025 | 1.6 Plug-in-Hybrid 225 | 1598 ccm · 165 kW / 224 PS | ||
| DS | N°4 | 06/2025 – 12/2025 | E-TENSE 213 | 157 kW / 214 PS | ||
| DS | N°4 | 12/2025 – 12/2026 | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 ccm · 96 kW / 131 PS | ||
| Jeep | Avenger | 12/2022 – 12/2025 | J2 | Electric | 115 kW / 156 PS | |
| Jeep | Avenger | 12/2022 – 12/2025 | J2 | GSE T3 | 1199 ccm · 74 kW / 101 PS | |
| Jeep | Avenger | 12/2023 – 12/2025 | J2 | T3 e-Hybrid | 1199 ccm · 81 kW / 110 PS | |
| Jeep | Avenger | 10/2024 – 12/2025 | J2 | 1.2 Hybrid 4Xe | 1199 ccm · 107 kW / 145 PS | |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 09/2021 – 12/2025 | W420 | 1.3 110 | 1332 ccm · 75 kW / 102 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 09/2021 – 12/2025 | W420 | 1.3 113 | 1332 ccm · 96 kW / 131 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 09/2021 – 12/2025 | W420 | 1.5 108 CDi | 1461 ccm · 55 kW / 75 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 09/2021 – 12/2025 | W420 | 1.5 110 CDi | 1461 ccm · 70 kW / 95 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 09/2021 – 12/2025 | W420 | 1.5 112 CDi | 1461 ccm · 85 kW / 116 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Kasten/Großraumlimousine | 09/2022 – 12/2025 | W420 | eCITAN | 90 kW / 122 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 09/2021 – 12/2025 | W420 | 108 CDi | 1461 ccm · 55 kW / 75 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 09/2021 – 12/2025 | W420 | 110 | 1332 ccm · 75 kW / 102 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 09/2021 – 12/2025 | W420 | 110 CDi | 1461 ccm · 70 kW / 95 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 09/2021 – 12/2025 | W420 | 112 CDi | 1461 ccm · 85 kW / 116 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 09/2021 – 12/2025 | W420 | 113 | 1332 ccm · 96 kW / 131 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Mercedes-Benz | Citan Tourer | 07/2023 – 12/2025 | W420 | eCITAN | 90 kW / 122 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Nissan | Townstar Großraumlimousine | 12/2021 – 12/2025 | XFK | 1.3 | 1332 ccm · 96 kW / 131 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Nissan | Townstar Großraumlimousine | 09/2022 – 12/2025 | XFK | Electric | 90 kW / 122 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Nissan | Townstar Kasten/Großraumlimousine | 12/2021 – 12/2025 | XFK | 1.3 | 1332 ccm · 96 kW / 131 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Nissan | Townstar Kasten/Großraumlimousine | 03/2022 – 12/2025 | XFK | Electric | 90 kW / 122 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
| Opel | Astra L | 10/2021 – 12/2025 | OV5 | 1.2 | 1199 ccm · 96 kW / 131 PS | |
| Opel | Astra L | 10/2021 – 12/2025 | OV5 | 1.2 | 1199 ccm · 81 kW / 110 PS | |
| Opel | Astra L | 10/2021 – 12/2025 | OV5 | 1.5 Turbo D | 1499 ccm · 96 kW / 131 PS | |
| Opel | Astra L | 10/2021 – 12/2025 | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid | 1598 ccm · 133 kW / 181 PS | |
| Opel | Astra L | 01/2023 – 12/2025 | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid | 1598 ccm · 165 kW / 224 PS | |
| Opel | Astra L | 03/2023 – 12/2025 | OV5 | Astra-e | 115 kW / 156 PS | |
| Opel | Astra L | 10/2023 – 12/2025 | OV5 | 1.2 mHEV | 1199 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Opel | Astra L | 04/2025 – 12/2025 | OV5 | 1.2 Hybrid | 1199 ccm · 107 kW / 145 PS | |
| Opel | Astra L | 07/2025 – 12/2026 | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid | 1598 ccm · 144 kW / 196 PS | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 10/2021 – 12/2025 | OV5 | 1.2 | 1199 ccm · 96 kW / 131 PS | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 10/2021 – 12/2025 | OV5 | 1.2 | 1199 ccm · 81 kW / 110 PS | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 10/2021 – 12/2025 | OV5 | 1.5 CDTi | 1499 ccm · 96 kW / 131 PS | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 10/2021 – 12/2025 | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid combined power | 1598 ccm · 133 kW / 181 PS | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 03/2023 – 12/2025 | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid | 1598 ccm · 165 kW / 224 PS | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 03/2023 – 12/2025 | OV5 | Astra-e | 115 kW / 156 PS | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 10/2023 – 12/2025 | OV5 | 1.2 mHEV | 1199 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 04/2025 – 12/2025 | OV5 | 1.2 Hybrid | 1199 ccm · 107 kW / 145 PS | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 07/2025 – 12/2026 | OV5 | 1.6 Plug-in-Hybrid | 1598 ccm · 144 kW / 196 PS | |
| Opel | Grandland | 10/2024 – 12/2025 | OV64 | 1.2 mHEV | 1199 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Opel | Grandland | 10/2024 – 12/2025 | OV64 | 1.6 PHEV | 1598 ccm · 143 kW / 194 PS | |
| Opel | Grandland | 10/2024 – 12/2025 | OV64 | EV | 157 kW / 214 PS | |
| Opel | Grandland | 10/2024 – 12/2025 | OV64 | EV | 235 kW / 320 PS | |
| Opel | Grandland | 04/2025 – 12/2025 | OV64 | 1.2 Hybrid | 1199 ccm · 107 kW / 146 PS | |
| Opel | Grandland | 07/2025 – 12/2026 | OV64 | EV | 239 kW / 325 PS | |
| Opel | Grandland | 10/2025 – 12/2026 | OV64 | EV | 170 kW / 231 PS | |
| Peugeot | 308 III | 07/2021 – 12/2025 | F3, FB, FH, FM, FP | BlueHDi 130 | 1499 ccm · 96 kW / 131 PS | |
| Peugeot | 308 III | 07/2021 – 12/2025 | F3, FB, FH, FM, FP | Hybrid 180 | 1598 ccm · 133 kW / 181 PS | |
| Peugeot | 308 III | 07/2021 – 12/2025 | F3, FB, FH, FM, FP | Hybrid 225 | 1598 ccm · 165 kW / 224 PS | |
| Peugeot | 308 III | 07/2021 – 12/2025 | F3, FB, FH, FM, FP | PureTech 110 | 1199 ccm · 81 kW / 110 PS | |
| Peugeot | 308 III | 07/2021 – 12/2025 | F3, FB, FH, FM, FP | PureTech 130 | 1199 ccm · 96 kW / 131 PS | |
| Peugeot | 308 III | 08/2023 – 03/2025 | F3, FB, FH, FM, FP | Hybrid 136 | 1199 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Peugeot | 308 III | 08/2023 – 12/2025 | F3, FB, FH, FM, FP | e-308 | 115 kW / 156 PS | |
| Peugeot | 308 III | 02/2025 – 12/2025 | F3, FB, FH, FM, FP | 1.6 Hybrid 195 | 1598 ccm · 143 kW / 194 PS | |
| Peugeot | 308 III | 03/2025 – 12/2025 | F3, FB, FH, FM, FP | 1.2 Hybrid 145 | 1199 ccm · 107 kW / 145 PS | |
| Peugeot | 308 SW III | 07/2021 – 12/2025 | F4, FC, FJ, FN, FR | BlueHDi 130 | 1499 ccm · 96 kW / 131 PS | |
| Peugeot | 308 SW III | 07/2021 – 12/2025 | F4, FC, FJ, FN, FR | Hybrid 180 | 1598 ccm · 133 kW / 181 PS | |
| Peugeot | 308 SW III | 07/2021 – 12/2025 | F4, FC, FJ, FN, FR | Hybrid 225 | 1598 ccm · 165 kW / 224 PS | |
| Peugeot | 308 SW III | 07/2021 – 12/2025 | F4, FC, FJ, FN, FR | PureTech 110 | 1199 ccm · 81 kW / 110 PS | |
| Peugeot | 308 SW III | 07/2021 – 12/2025 | F4, FC, FJ, FN, FR | PureTech 130 | 1199 ccm · 96 kW / 131 PS | |
| Peugeot | 308 SW III | 08/2023 – 03/2025 | F4, FC, FJ, FN, FR | PureTech 136 | 1199 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Peugeot | 308 SW III | 08/2023 – 12/2025 | F4, FC, FJ, FN, FR | e-308 | 115 kW / 156 PS | |
| Peugeot | 308 SW III | 02/2025 – 12/2025 | F4, FC, FJ, FN, FR | Hybrid 195 | 1598 ccm · 143 kW / 194 PS | |
| Peugeot | 308 SW III | 03/2025 – 12/2025 | F4, FC, FJ, FN, FR | 1.2 Hybrid 145 | 1199 ccm · 107 kW / 145 PS | |
| Peugeot | 5008 III | 08/2024 – 12/2025 | KA, KB, KC | Hybrid 136 | 1199 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Peugeot | 5008 III | 08/2024 – 12/2025 | KA, KB, KC | Plug-in-Hybrid 195 | 1598 ccm · 143 kW / 194 PS | |
| Peugeot | 5008 III | 08/2024 – 12/2025 | KA, KB, KC | e-210 | 157 kW / 213 PS | |
| Peugeot | 5008 III | 11/2024 – 12/2025 | KA, KB, KC | e-230 Long Range | 170 kW / 231 PS | |
| Peugeot | 5008 III | 03/2025 – 12/2025 | KA, KB, KC | Hybrid 145 | 1199 ccm · 107 kW / 145 PS | |
| Peugeot | 5008 III | 07/2025 – 12/2025 | KA, KB, KC | e-325 AWD | 239 kW / 325 PS | |
| Renault | Austral | 07/2022 – 12/2025 | TCe 140 | 1332 ccm · 103 kW / 140 PS | ||
| Renault | Austral | 07/2022 – 12/2025 | TCe 160 | 1332 ccm · 116 kW / 158 PS | ||
| Renault | Austral | 08/2022 – 12/2025 | TCe 130 | 1199 ccm · 96 kW / 131 PS | ||
| Renault | Austral | 10/2022 – 12/2025 | E-TECH 200 Hybrid | 1199 ccm · 146 kW / 199 PS | ||
| Renault | Austral | 11/2025 – 12/2026 | TCe 140 | 1332 ccm · 109 kW / 148 PS | ||
| Renault | Grand Kangoo III Großraumlimousine | 01/2024 – 12/2025 | Blue dCi 95 | 1461 ccm · 70 kW / 95 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Grand Kangoo III Großraumlimousine | 01/2024 – 12/2025 | E-TECH Electric | 90 kW / 122 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Grand Kangoo III Großraumlimousine | 01/2024 – 12/2025 | TCe 130 | 1332 ccm · 96 kW / 131 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Grand Kangoo III Großraumlimousine | 09/2025 – 12/2026 | Blue dCi 115 | 1461 ccm · 85 kW / 115 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Großraumlimousine | 07/2021 – 12/2025 | Blue dCi 75 | 1461 ccm · 55 kW / 75 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Großraumlimousine | 07/2021 – 12/2025 | Blue dCi 95 | 1461 ccm · 70 kW / 95 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Großraumlimousine | 07/2021 – 12/2025 | TCe 100 | 1332 ccm · 75 kW / 102 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Großraumlimousine | 07/2021 – 12/2025 | TCe 130 | 1332 ccm · 96 kW / 131 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Großraumlimousine | 10/2021 – 12/2025 | Blue dCi 115 | 1461 ccm · 85 kW / 116 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Großraumlimousine | 04/2022 – 12/2025 | E-TECH Electric | 90 kW / 122 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Kasten/Großraumlimousine | 06/2021 – 12/2025 | 1.3 TCe 100 | 1332 ccm · 75 kW / 102 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Kasten/Großraumlimousine | 06/2021 – 12/2025 | 1.3 TCe 130 | 1332 ccm · 96 kW / 131 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Kasten/Großraumlimousine | 06/2021 – 12/2025 | 1.5 Blue dCi 115 | 1461 ccm · 85 kW / 116 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Kasten/Großraumlimousine | 06/2021 – 12/2025 | 1.5 Blue dCi 75 | 1461 ccm · 55 kW / 75 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Kasten/Großraumlimousine | 06/2021 – 12/2025 | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm · 70 kW / 95 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren | |
| Renault | Kangoo III Kasten/Großraumlimousine | 04/2022 – 12/2025 | E-TECH Electric | 90 kW / 122 PS | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Hecktüren |
Produktsicherheit
Balcke-Dürr-Allee 1
40882 Ratingen
Deutschland
vs-ratingen-bestellungen@valeo.com