Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Grandeur | 01/2011 – 10/2016 | HG | 2.4 16V | 2359 ccm · 148 kW / 201 PS | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, OE-Nummer prüfen: |
| Hyundai | Sonata VI | 06/2009 – 06/2014 | YF | 2.0 | 1998 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Hyundai | Sonata VI | 06/2009 – 11/2010 | YF | 2.4 | 2359 ccm · 128 kW / 174 PS | |
| Hyundai | Sonata VI | 01/2010 – 12/2015 | YF | 2.4 | 2359 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Hyundai | Sonata VI | 11/2010 – 12/2015 | YF | 2.4 | 2359 ccm · 131 kW / 178 PS | |
| Hyundai | Sonata VI | 01/2011 – 06/2014 | YF | 2.0 Hybrid | 1999 ccm · 110 kW / 150 PS | verstärkte Ausführung: , OE-Nummer prüfen: |
| Hyundai | Sonata VI | 01/2011 – 06/2014 | YF | 2.0i | 1998 ccm · 121 kW / 165 PS | |
| Hyundai | Sonata VI | 09/2012 – 06/2014 | YF | 2.0i | 1998 ccm · 120 kW / 163 PS | |
| KIA | Optima | 06/2010 – 12/2015 | FSGDS6B | 2.4 | 2359 ccm · 129 kW / 175 PS | |
| KIA | Optima | 09/2010 – 12/2015 | FSGDS6B | 2.0 | 1998 ccm · 204 kW / 277 PS | |
| KIA | Optima | 03/2012 – 12/2015 | FSGDS6B | 1.7 CRDi | 1685 ccm · 100 kW / 136 PS | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, verstärkte Ausführung: , Baujahr ab: 04.2012, Länderausführung: Europa, Links-/Rechtslenker: für Linkslenker |
| KIA | Optima | 03/2012 – 12/2015 | FSGDS6B | 2.0 | 1998 ccm · 125 kW / 170 PS | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, verstärkte Ausführung: , Baujahr ab: 04.2012 |
| KIA | Optima | 03/2012 – 12/2015 | FSGDS6B | 2.0 CVVL | 1998 ccm · 121 kW / 165 PS | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk, verstärkte Ausführung: , Baujahr ab: 04.2012 |
| KIA | Optima | 03/2012 – 12/2015 | FSGDS6B | 2.4 | 2359 ccm · 132 kW / 179 PS |
Produktsicherheit
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt Deutschland
Deutschland
info.zf-aftermarket@zf.com