Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper Bus | 04/2002 – 06/2006 | 244, Z | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Citroën | Jumper Bus | 04/2002 – 06/2006 | 244, Z | 2.0 HDi | 1997 ccm · 62 kW / 84 PS |
| Citroën | Jumper Bus | 04/2002 – 06/2006 | 244, Z | 2.2 HDi | 2179 ccm · 74 kW / 101 PS |
| Citroën | Jumper Bus | 04/2002 – 06/2006 | 244, Z | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Citroën | Jumper Bus | 04/2002 – 06/2006 | 244, Z | 2.8 HDi AWD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Citroën | Jumper Bus | 02/2003 – 06/2006 | 244, Z | 2.0 Bivalent | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.0 HDi | 1997 ccm · 62 kW / 84 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.2 HDi | 2179 ccm · 74 kW / 101 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 02/2003 – 06/2006 | 244 | 2.0 Bivalent | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 04/2004 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 02/2002 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.0 HDi | 1997 ccm · 62 kW / 84 PS |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.2 HDi | 2179 ccm · 74 kW / 101 PS |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 05/2004 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.0 JTD | 1997 ccm · 62 kW / 84 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.3 JTD | 2286 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 12/2001 – 12/2006 | 244 | 2.8 JTD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 05/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 11/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 BiPower | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 11/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 LPG | 1998 ccm · 71 kW / 97 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 11/2003 – 07/2006 | 244 | 2.8 TD | 2799 ccm · 90 kW / 122 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 11/2003 – 07/2006 | 244 | 2.8 TD 4x4 | 2799 ccm · 90 kW / 122 PS |
| Fiat | Ducato Bus | 04/2004 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD | 2800 ccm · 107 kW / 145 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.0 JTD | 1997 ccm · 62 kW / 84 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.3 JTD | 2286 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 12/2001 – 12/2011 | 244 | 2.8 JTD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.8 TD | 2799 ccm · 90 kW / 122 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 05/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 11/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 BiPower | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 11/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 LPG | 1998 ccm · 71 kW / 97 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 04/2004 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD Power | 2800 ccm · 107 kW / 146 PS |
| Fiat | Ducato Kasten | 09/2009 – 12/2018 | 244 | 2.3 JTD | 2287 ccm · 93 kW / 126 PS |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.0 JTD | 1997 ccm · 62 kW / 84 PS |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.3 JTD | 2286 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 04/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 11/2003 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD | 2799 ccm · 90 kW / 122 PS |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 04/2004 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD Power | 2800 ccm · 107 kW / 146 PS |
| Ford | Mondeo III | 10/2000 – 03/2007 | B5Y | 1.8 16V | 1798 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Ford | Mondeo III | 10/2000 – 03/2007 | B5Y | 1.8 16V | 1798 ccm · 92 kW / 125 PS |
| Ford | Mondeo III | 10/2000 – 03/2007 | B5Y | 2.0 16V | 1999 ccm · 107 kW / 146 PS |
| Ford | Mondeo III | 10/2000 – 03/2007 | B5Y | 2.0 16V Di/TDDi/TDCi | 1998 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Mondeo III | 10/2000 – 03/2007 | B5Y | 2.0 16V TDDi/TDCi | 1998 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Ford | Mondeo III | 10/2000 – 03/2007 | B5Y | 2.0 Di | 1998 ccm · 92 kW / 125 PS |
| Ford | Mondeo III | 10/2000 – 03/2007 | B5Y | 2.5 V6 24V | 2495 ccm · 125 kW / 170 PS |
| Ford | Mondeo III | 10/2001 – 03/2007 | B5Y | 2.0 TDCi | 1998 ccm · 96 kW / 130 PS |
| Ford | Mondeo III | 04/2002 – 03/2007 | B5Y | ST220 | 2967 ccm · 166 kW / 226 PS |
| Ford | Mondeo III | 06/2003 – 03/2007 | B5Y | 1.8 SCi | 1798 ccm · 96 kW / 130 PS |
| Ford | Mondeo III | 09/2004 – 03/2007 | B5Y | 2.2 TDCi | 2198 ccm · 114 kW / 155 PS |
| Ford | Mondeo III | 09/2004 – 03/2007 | B5Y | 2.2 TDCi | 2198 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Mondeo III | 09/2004 – 03/2007 | B5Y | 3.0 V6 24V | 2967 ccm · 150 kW / 204 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 10/2000 – 03/2007 | B4Y | 1.8 16V | 1798 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 10/2000 – 03/2007 | B4Y | 1.8 16V | 1798 ccm · 92 kW / 125 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 10/2000 – 03/2007 | B4Y | 2.0 16V | 1999 ccm · 107 kW / 146 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 10/2000 – 03/2007 | B4Y | 2.0 16V Di/TDDi/TDCi | 1998 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 10/2000 – 03/2007 | B4Y | 2.0 16V TDDi/TDCi | 1998 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 10/2000 – 03/2007 | B4Y | 2.0 Di | 1998 ccm · 92 kW / 125 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 10/2000 – 03/2007 | B4Y | 2.5 V6 | 2495 ccm · 125 kW / 170 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 10/2000 – 03/2007 | B4Y | 2.5 V6 24V | 2495 ccm · 125 kW / 170 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 10/2001 – 03/2007 | B4Y | 2.0 TDCi | 1998 ccm · 96 kW / 130 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 04/2002 – 03/2007 | B4Y | ST220 | 2967 ccm · 166 kW / 226 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 06/2003 – 03/2007 | B4Y | 1.8 SCi | 1798 ccm · 96 kW / 130 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 09/2004 – 03/2007 | B4Y | 2.2 TDCi | 2198 ccm · 114 kW / 155 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 09/2004 – 03/2007 | B4Y | 2.2 TDCi | 2198 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Mondeo III Stufenheck | 09/2004 – 03/2007 | B4Y | 3.0 V6 24V | 2967 ccm · 150 kW / 204 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 10/2000 – 03/2007 | BWY | 1.8 16V | 1798 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 10/2000 – 03/2007 | BWY | 1.8 16V | 1798 ccm · 92 kW / 125 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 10/2000 – 03/2007 | BWY | 2.0 16V | 1999 ccm · 107 kW / 146 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 10/2000 – 03/2007 | BWY | 2.0 16V Di/TDDi/TDCi | 1998 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 10/2000 – 03/2007 | BWY | 2.0 16V TDDi/TDCi | 1998 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 10/2000 – 03/2007 | BWY | 2.5 V6 24V | 2495 ccm · 125 kW / 170 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 10/2001 – 03/2007 | BWY | 2.0 TDCi | 1998 ccm · 96 kW / 130 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 04/2002 – 03/2007 | BWY | ST220 | 2967 ccm · 166 kW / 226 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 06/2003 – 03/2007 | BWY | 1.8 SCi | 1798 ccm · 96 kW / 130 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 09/2004 – 03/2007 | BWY | 2.2 TDCi | 2198 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 09/2004 – 03/2007 | BWY | 2.2 TDCi | 2198 ccm · 114 kW / 155 PS |
| Ford | Mondeo III Turnier | 09/2004 – 03/2007 | BWY | 3.0 V6 24V | 2967 ccm · 150 kW / 204 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 12/2001 – 06/2006 | 244, Z | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 12/2001 – 06/2006 | 244, Z | 2.0 HDi | 1997 ccm · 62 kW / 84 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 12/2001 – 06/2006 | 244, Z | 2.2 HDi | 2179 ccm · 74 kW / 101 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 12/2001 – 06/2006 | 244, Z | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 12/2001 – 06/2006 | 244, Z | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 03/2002 – 08/2005 | 244, Z | 2.8 HDi | 2798 ccm · 90 kW / 122 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 04/2004 – 06/2006 | 244, Z | 2.8 HDi | 2798 ccm · 107 kW / 145 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.0 Bi-Fuel | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.2 HDi | 2179 ccm · 74 kW / 101 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.0 HDi | 1997 ccm · 62 kW / 84 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 04/2004 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS |
| Peugeot | Boxer Kasten | 09/2005 – 09/2009 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 93 kW / 126 PS |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.0 Bi-Fuel | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.0 HDi | 1997 ccm · 62 kW / 84 PS |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.2 HDi | 2179 ccm · 74 kW / 101 PS |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 04/2004 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS |
Produktsicherheit
Heinz-Nixdorf-Str. 4
74172 Neckarsulm
Deutschland
gianluca.altavini@marelli.com