Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | GS | 04/2005 – 11/2011 | S19 | 300 | 2995 ccm · 183 kW / 249 PS |
| Lexus | GS | 09/2006 – 11/2011 | S19 | 350 AWD | 3456 ccm · 226 kW / 307 PS |
| Lexus | GS | 01/2012 – 12/2025 | L1 | 250 | 2499 ccm · 154 kW / 209 PS |
| Lexus | IS C | 04/2009 – 06/2015 | GSE2 | 250 | 2499 ccm · 153 kW / 208 PS |
| Lexus | IS II | 08/2005 – 03/2013 | E2 | 250 | 2499 ccm · 153 kW / 208 PS |
| Lexus | IS III | 04/2013 – 08/2015 | E3 | 250 | 2499 ccm · 153 kW / 208 PS |
| Lexus | RC | 09/2014 – 11/2017 | C1 | 350 | 3456 ccm · 234 kW / 318 PS |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 12/2002 – 12/2010 | J12 | 4.0 | 3956 ccm · 183 kW / 249 PS |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 01/2003 – 07/2009 | J12 | 4.0 V6 VVT-i | 3956 ccm · 207 kW / 282 PS |
Produktsicherheit
Hersteller
HC-CARGO
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel