Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Bayon | 05/2021 – 12/2025 | BC3 | 1.0 T-GDi 48V-Hybrid | 998 ccm · 74 kW / 101 PS | Turboladerleitung: Heiße Seite, Turboladerleitung: Rohrleitung nach Ladeluftkühler |
| Hyundai | Bayon | 05/2021 – 12/2025 | BC3 | 1.0 T-GDi 48V-Hybrid | 998 ccm · 88 kW / 120 PS | Turboladerleitung: Heiße Seite, Turboladerleitung: Rohrleitung nach Ladeluftkühler |
| Hyundai | i20 | 08/2020 – 12/2025 | BC3, BI3 | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 998 ccm · 74 kW / 101 PS | Turboladerleitung: Heiße Seite, Turboladerleitung: Rohrleitung nach Ladeluftkühler |
| Hyundai | i20 | 08/2020 – 12/2025 | BC3, BI3 | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 998 ccm · 88 kW / 120 PS | Turboladerleitung: Heiße Seite, Turboladerleitung: Rohrleitung nach Ladeluftkühler |
| KIA | Rio IV | 08/2020 – 04/2023 | FB, SC, YB | 1.0 T-GDi 100 Eco-Dynamics+ | 998 ccm · 74 kW / 101 PS | Turboladerleitung: Heiße Seite, Turboladerleitung: Rohrleitung nach Ladeluftkühler |
| KIA | Rio IV | 08/2020 – 04/2023 | FB, SC, YB | 1.0 T-GDi 120 Eco-Dynamics+ | 998 ccm · 88 kW / 120 PS | Turboladerleitung: Heiße Seite, Turboladerleitung: Rohrleitung nach Ladeluftkühler |
| KIA | Stonic | 07/2020 – 12/2025 | YB | 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | 998 ccm · 88 kW / 120 PS | Baujahr bis: 12.2025, Turboladerleitung: Heiße Seite, Turboladerleitung: Rohrleitung nach Ladeluftkühler |
| KIA | Stonic | 01/2021 – 12/2025 | YB | 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ | 998 ccm · 74 kW / 101 PS | Turboladerleitung: Heiße Seite, Turboladerleitung: Rohrleitung nach Ladeluftkühler |
Produktsicherheit
33, Rue de Gasperich
5826 HESPERANGE
Luxemburg