Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA | Edge | 08/2015 – 07/2018 | 2.0 TDCi AWD | 1997 ccm · 132 kW / 180 PS | |
| FORD USA | Edge | 08/2015 – 07/2018 | 2.0 TDCi BiTurbo AWD | 1997 ccm · 154 kW / 210 PS | |
| FORD USA | Edge | 08/2018 – 12/2025 | 2.0 EcoBlue AWD | 1995 ccm · 140 kW / 190 PS | |
| FORD USA | Edge | 08/2018 – 12/2025 | 2.0 EcoBlue AWD | 1995 ccm · 175 kW / 238 PS | |
| FORD USA | Explorer | 07/2019 – 12/2025 | U6 | 3.0 EcoBoost Plug-in-Hybrid AWD | 2956 ccm · 336 kW / 457 PS |
| FORD USA | Mustang Coupe | 12/2014 – 12/2025 | 5.0 V8 | 4951 ccm · 320 kW / 435 PS | |
| FORD USA | Mustang Coupe | 01/2015 – 04/2023 | 5.0 V8 | 4951 ccm · 308 kW / 418 PS | |
| FORD USA | Mustang Coupe | 07/2015 – 12/2025 | 5.0 V8 | 4951 ccm · 310 kW / 422 PS | |
| FORD USA | Mustang Coupe | 11/2015 – 12/2025 | 5.2 Shelby GT350 | 5163 ccm · 392 kW / 533 PS | |
| FORD USA | Mustang Mach-E | 07/2020 – 12/2025 | CGW | EV | 190 kW / 258 PS |
| FORD USA | Mustang Mach-E | 07/2020 – 12/2025 | CGW | EV | 210 kW / 286 PS |
| FORD USA | Mustang Mach-E | 07/2020 – 12/2025 | CGW | EV 4x4 | 190 kW / 258 PS |
| FORD USA | Mustang Mach-E | 07/2020 – 12/2025 | CGW | EV 4x4 | 248 kW / 337 PS |
| FORD USA | Mustang Mach-E | 04/2021 – 12/2025 | CGW | EV | 216 kW / 294 PS |
| FORD USA | Mustang Mach-E | 04/2021 – 12/2025 | CGW | EV | 198 kW / 269 PS |
| FORD USA | Mustang Mach-E | 04/2021 – 12/2025 | CGW | EV 4x4 | 258 kW / 351 PS |
| FORD USA | Mustang Mach-E | 04/2021 – 12/2025 | CGW | EV 4x4 | 198 kW / 269 PS |
| Ford | Galaxy | 01/2015 – 06/2018 | CK | 1.5 EcoBoost | 1499 ccm · 118 kW / 160 PS |
| Ford | Galaxy | 01/2015 – 04/2023 | CK | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm · 176 kW / 240 PS |
| Ford | Galaxy | 01/2015 – 06/2018 | CK | 2.0 TDCi | 1997 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | Galaxy | 01/2015 – 06/2018 | CK | 2.0 TDCi | 1997 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Galaxy | 01/2015 – 06/2018 | CK | 2.0 TDCi | 1997 ccm · 132 kW / 180 PS |
| Ford | Galaxy | 01/2015 – 06/2018 | CK | 2.0 TDCi BiTurbo | 1997 ccm · 154 kW / 210 PS |
| Ford | Galaxy | 05/2015 – 06/2018 | CK | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Galaxy | 05/2015 – 06/2018 | CK | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm · 132 kW / 180 PS |
| Ford | Galaxy | 07/2018 – 04/2023 | CK | 1.5 EcoBoost | 1499 ccm · 121 kW / 165 PS |
| Ford | Galaxy | 07/2018 – 04/2023 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | Galaxy | 07/2018 – 04/2023 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Galaxy | 07/2018 – 04/2023 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm · 140 kW / 190 PS |
| Ford | Galaxy | 07/2018 – 04/2023 | CK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Galaxy | 07/2018 – 04/2023 | CK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm · 140 kW / 190 PS |
| Ford | Galaxy | 07/2018 – 04/2023 | CK | 2.0 EcoBlue BiTurbo | 1995 ccm · 176 kW / 240 PS |
| Ford | Galaxy | 07/2021 – 04/2023 | CK | 2.5 FHEV | 2488 ccm · 140 kW / 190 PS |
| Ford | Galaxy MK III Van | 03/2019 – 04/2023 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Galaxy MK III Van | 03/2019 – 04/2023 | CK | 2.0 EcoBlue AWD | 1995 ccm · 140 kW / 190 PS |
| Ford | S-Max | 01/2015 – 06/2018 | CJ, WA6 | 1.5 EcoBoost | 1499 ccm · 118 kW / 160 PS |
| Ford | S-Max | 01/2015 – 04/2023 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBoost | 1999 ccm · 176 kW / 240 PS |
| Ford | S-Max | 01/2015 – 06/2018 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 1997 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | S-Max | 01/2015 – 06/2018 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 1997 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | S-Max | 01/2015 – 06/2018 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 1997 ccm · 132 kW / 180 PS |
| Ford | S-Max | 01/2015 – 06/2018 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | S-Max | 01/2015 – 06/2018 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi 4x4 | 1997 ccm · 132 kW / 180 PS |
| Ford | S-Max | 01/2015 – 06/2018 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi BiTurbo | 1997 ccm · 154 kW / 210 PS |
| Ford | S-Max | 07/2018 – 04/2023 | CJ, WA6 | 1.5 EcoBoost | 1499 ccm · 121 kW / 165 PS |
| Ford | S-Max | 07/2018 – 04/2023 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm · 140 kW / 190 PS |
| Ford | S-Max | 07/2018 – 04/2023 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | S-Max | 07/2018 – 04/2023 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | S-Max | 07/2018 – 04/2023 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm · 140 kW / 190 PS |
| Ford | S-Max | 07/2018 – 04/2023 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | S-Max | 07/2018 – 04/2023 | CJ, WA6 | 2.0 EcoBlue BiTurbo | 1995 ccm · 176 kW / 240 PS |
| Ford | S-Max | 07/2021 – 04/2023 | CJ, WA6 | 2.5 FHEV | 2488 ccm · 140 kW / 190 PS |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 09/2013 – 12/2022 | 1.6 TDCi | 1560 ccm · 70 kW / 95 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 09/2013 – 12/2022 | 1.6 TDCi | 1560 ccm · 85 kW / 115 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 09/2013 – 12/2022 | 1.6 TDCi | 1560 ccm · 55 kW / 75 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 11/2013 – 12/2022 | 1.0 EcoBoost | 998 ccm · 74 kW / 100 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 11/2013 – 12/2022 | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 05/2015 – 12/2022 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 74 kW / 101 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 05/2015 – 12/2022 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 55 kW / 75 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 05/2015 – 12/2022 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 88 kW / 120 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 08/2016 – 12/2022 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 70 kW / 95 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 05/2018 – 12/2022 | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm · 88 kW / 120 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 05/2018 – 12/2022 | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm · 74 kW / 101 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | 05/2018 – 12/2022 | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm · 55 kW / 75 PS | |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2025 | 1.6 TDCi | 1560 ccm · 55 kW / 75 PS | |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2025 | 1.6 TDCi | 1560 ccm · 70 kW / 95 PS | |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2025 | 1.6 TDCi | 1560 ccm · 85 kW / 115 PS | |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | 05/2015 – 12/2025 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 74 kW / 101 PS | |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | 05/2015 – 12/2025 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 88 kW / 120 PS | |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | 08/2015 – 12/2025 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 55 kW / 75 PS | |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | 05/2018 – 12/2025 | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm · 74 kW / 101 PS | |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | 05/2018 – 12/2025 | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm · 88 kW / 120 PS | |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | 05/2018 – 12/2025 | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm · 55 kW / 75 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2025 | 1.0 EcoBoost | 998 ccm · 74 kW / 100 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2025 | 1.6 TDCi | 1560 ccm · 85 kW / 115 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2025 | 1.6 TDCi | 1560 ccm · 70 kW / 95 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 09/2013 – 12/2025 | 1.6 TDCi | 1560 ccm · 55 kW / 75 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 11/2013 – 12/2025 | 1.6 EcoBoost | 1596 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 05/2015 – 12/2025 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 74 kW / 101 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 05/2015 – 12/2025 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 88 kW / 120 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 08/2015 – 12/2025 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 55 kW / 75 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 03/2016 – 12/2025 | 1.5 TDCi | 1499 ccm · 70 kW / 95 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 05/2018 – 12/2025 | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm · 74 kW / 101 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 05/2018 – 12/2025 | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm · 88 kW / 120 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 05/2018 – 12/2025 | 1.5 EcoBlue | 1499 ccm · 55 kW / 75 PS | |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 05/2021 – 12/2025 | 1.0 FlexiFuel | 998 ccm · 74 kW / 100 PS |
Produktsicherheit
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com