Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | CT | 09/2011 – 12/2025 | ZWA10 | 200h | 1798 ccm · 100 kW / 136 PS | Motorcode: 2ZR-FXE |
| Lexus | GS | 04/2005 – 11/2011 | S19 | 430 | 4293 ccm · 208 kW / 283 PS | |
| Lexus | GS | 09/2007 – 11/2011 | S19 | 460 | 4608 ccm · 255 kW / 347 PS | |
| Lexus | GS | 10/2013 – 12/2025 | L1 | 300h | 2494 ccm · 164 kW / 223 PS | |
| Lexus | GS | 09/2015 – 12/2025 | L1 | 200t | 1998 ccm · 180 kW / 245 PS | |
| Lexus | GS | 09/2015 – 12/2025 | L1 | F | 4969 ccm · 351 kW / 477 PS | |
| Lexus | IS II | 08/2005 – 07/2012 | E2 | 220d | 2231 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Lexus | IS II | 11/2007 – 03/2013 | E2 | IS F | 4969 ccm · 311 kW / 423 PS | |
| Lexus | IS II | 07/2010 – 07/2012 | E2 | 200d | 2231 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Lexus | IS III | 04/2013 – 09/2020 | E3 | 300h | 2494 ccm · 164 kW / 223 PS | |
| Lexus | IS III | 08/2015 – 12/2025 | E3 | 200t | 1998 ccm · 180 kW / 245 PS | |
| Lexus | IS III | 10/2017 – 12/2025 | E3 | 300 | 1998 ccm · 180 kW / 245 PS | |
| Lexus | LBX | 09/2023 – 12/2025 | AYA1, AYH1 | Hybrid | 1490 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Lexus | LBX | 09/2023 – 12/2025 | AYA1, AYH1 | Hybrid AWD | 1490 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Lexus | LC | 11/2016 – 12/2025 | Z10 | 500 | 4969 ccm · 351 kW / 477 PS | |
| Lexus | LS | 09/2012 – 12/2017 | F4 | 460 | 4608 ccm · 285 kW / 388 PS | |
| Lexus | LS | 09/2012 – 12/2017 | F4 | 460 AWD | 4608 ccm · 272 kW / 370 PS | |
| Lexus | LS | 10/2017 – 12/2025 | F5 | 500 | 3445 ccm · 310 kW / 421 PS | |
| Lexus | NX | 07/2014 – 12/2025 | Z1 | 200t | 1998 ccm · 175 kW / 238 PS | |
| Lexus | NX | 07/2014 – 12/2025 | Z1 | 200t AWD | 1998 ccm · 175 kW / 238 PS | |
| Lexus | NX | 07/2014 – 12/2025 | Z1 | 300h AWD | 2494 ccm · 145 kW / 197 PS | |
| Lexus | NX | 11/2014 – 12/2025 | Z1 | 300h | 2494 ccm · 145 kW / 197 PS | |
| Lexus | NX | 09/2017 – 12/2025 | Z1 | 300 | 1998 ccm · 175 kW / 238 PS | |
| Lexus | NX | 09/2017 – 12/2025 | Z1 | 300 AWD | 1998 ccm · 175 kW / 238 PS | |
| Lexus | NX | 11/2018 – 12/2025 | Z1 | 300h AWD | 2494 ccm · 147 kW / 200 PS | |
| Lexus | RC | 08/2014 – 12/2025 | C1 | F | 4969 ccm · 351 kW / 477 PS | |
| Lexus | RC | 09/2014 – 12/2025 | C1 | 300h | 2494 ccm · 164 kW / 223 PS | |
| Lexus | RC | 08/2015 – 12/2025 | C1 | 200t | 1998 ccm · 180 kW / 245 PS | |
| Lexus | RX | 03/2009 – 09/2015 | L1 | 450h | 3456 ccm · 220 kW / 299 PS | |
| Lexus | RX | 03/2009 – 09/2015 | L1 | 450h AWD | 3456 ccm · 220 kW / 299 PS | |
| Lexus | RX | 10/2015 – 12/2017 | L2 | 200t | 1998 ccm · 175 kW / 238 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Lexus | RX | 10/2015 – 12/2017 | L2 | 200t AWD | 1998 ccm · 175 kW / 238 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Lexus | RX | 12/2017 – 12/2025 | L2 | 300 | 1998 ccm · 175 kW / 238 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Lexus | RX | 12/2017 – 12/2025 | L2 | 300 AWD | 1998 ccm · 175 kW / 238 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Lexus | RX | 06/2022 – 12/2025 | LA1, LH1 | 350h E-Four | 2487 ccm · 180 kW / 245 PS | |
| Lexus | RX | 06/2022 – 11/2022 | LA1, LH1 | 450h+ E-Four | 2487 ccm · 225 kW / 306 PS | |
| Lexus | RX | 12/2022 – 12/2025 | LA1, LH1 | 450h+ E-Four | 2487 ccm · 227 kW / 309 PS | Motorcode: A25A-FXS |
| Lexus | RX | 02/2023 – 12/2025 | LA1, LH1 | 350h E-Four | 2487 ccm · 184 kW / 250 PS | |
| Lexus | RX | 02/2023 – 12/2025 | LA1, LH1 | 500h DiRECT4 | 2393 ccm · 273 kW / 371 PS | |
| Lexus | RZ | 01/2023 – 12/2025 | BM1 | 450e DiRECT4 | 230 kW / 313 PS | Motorcode: 1XM |
| Lexus | UX | 10/2018 – 12/2025 | AA1, AH1, MA1 | 200 | 1987 ccm · 126 kW / 171 PS | Baujahr bis: 10.2019 |
| Lexus | UX | 10/2018 – 12/2025 | AA1, AH1, MA1 | 200 | 1987 ccm · 110 kW / 150 PS | Baujahr bis: 10.2019 |
| Lexus | UX | 10/2018 – 12/2025 | AA1, AH1, MA1 | 250h | 1987 ccm · 135 kW / 184 PS | Baujahr bis: 10.2019 ODER Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Lexus | UX | 10/2018 – 12/2025 | AA1, AH1, MA1 | 250h | 1987 ccm · 131 kW / 178 PS | Baujahr bis: 10.2019 ODER Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Lexus | UX | 10/2018 – 12/2025 | AA1, AH1, MA1 | 250h E-Four | 1987 ccm · 131 kW / 178 PS | Baujahr bis: 10.2019 ODER Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Lexus | UX | 10/2018 – 12/2025 | AA1, AH1, MA1 | 250h E-Four | 1987 ccm · 135 kW / 184 PS | Baujahr bis: 10.2019 ODER Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Lexus | UX | 01/2019 – 12/2025 | AA1, AH1, MA1 | 200 | 1987 ccm · 127 kW / 173 PS | Baujahr bis: 10.2019 |
| Lexus | UX | 04/2020 – 12/2025 | AA1, AH1, MA1 | 300e | 150 kW / 204 PS | |
| Lexus | UX | 02/2024 – 12/2025 | AA1, AH1, MA1 | 300h | 1987 ccm · 146 kW / 199 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Lexus | UX | 02/2024 – 12/2025 | AA1, AH1, MA1 | 300h E-Four | 1987 ccm · 146 kW / 199 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Subaru | Solterra | 06/2022 – 12/2025 | EV | 160 kW / 218 PS | ||
| Subaru | Trezia | 03/2011 – 12/2025 | 1.4 D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | ||
| Suzuki | Across | 06/2020 – 12/2025 | A5Z | 2.5 Hybrid | 2487 ccm · 225 kW / 306 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Suzuki | Swace | 10/2020 – 12/2025 | AMZ | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 90 kW / 122 PS | |
| Suzuki | Swace | 03/2023 – 12/2025 | AMZ | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Toyota | Alphard/Vellfire | 10/2018 – 12/2023 | H3 | 3.5 | 3456 ccm · 221 kW / 300 PS | |
| Toyota | Auris | 10/2006 – 09/2012 | E15 | 2.0 D-4D | 1998 ccm · 93 kW / 126 PS | |
| Toyota | Auris | 11/2006 – 09/2012 | E15 | 2.2 D | 2231 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Toyota | Auris | 03/2007 – 09/2012 | E15 | 1.4 | 1398 ccm · 71 kW / 97 PS | |
| Toyota | Auris | 03/2007 – 09/2012 | E15 | 1.4 D-4D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Auris | 03/2007 – 09/2012 | E15 | 1.6 | 1598 ccm · 91 kW / 124 PS | |
| Toyota | Auris | 10/2012 – 12/2018 | E18 | 1.3 | 1329 ccm · 73 kW / 99 PS | |
| Toyota | Auris | 10/2012 – 12/2018 | E18 | 1.4 D-4D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Auris | 10/2012 – 12/2018 | E18 | 1.6 | 1598 ccm · 97 kW / 132 PS | |
| Toyota | Auris | 10/2012 – 12/2018 | E18 | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Toyota | Auris | 10/2012 – 04/2015 | E18 | 2.0 D-4D | 1998 ccm · 91 kW / 124 PS | |
| Toyota | Auris | 03/2015 – 12/2018 | E18 | 1.2 | 1197 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Auris Kombi | 07/2013 – 12/2018 | E18 | 1.3 | 1329 ccm · 73 kW / 99 PS | |
| Toyota | Auris Kombi | 07/2013 – 12/2018 | E18 | 1.4 D-4D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Auris Kombi | 07/2013 – 12/2018 | E18 | 1.6 | 1598 ccm · 97 kW / 132 PS | |
| Toyota | Auris Kombi | 07/2013 – 12/2018 | E18 | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Toyota | Auris Kombi | 07/2013 – 04/2015 | E18 | 2.0 D-4D | 1998 ccm · 91 kW / 124 PS | |
| Toyota | Auris Kombi | 03/2015 – 12/2018 | E18 | 1.2 | 1197 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Auris Van Kasten/Schrägheck | 03/2013 – 12/2018 | E18 | 1.4 D-4D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Avensis | 04/2003 – 11/2008 | T25 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Avensis | 07/2005 – 11/2008 | T25 | 2.2 D-CAT | 2231 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Toyota | Avensis | 10/2005 – 11/2008 | T25 | 2.2 D-4D | 2231 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Toyota | Avensis | 03/2006 – 11/2008 | T25 | 2.0 D-4D | 1998 ccm · 93 kW / 126 PS | Baujahr ab: 10.2007 |
| Toyota | Avensis Kombi | 11/2008 – 10/2018 | T27 | 1.6 VVT-i | 1598 ccm · 97 kW / 132 PS | |
| Toyota | Avensis Kombi | 11/2008 – 10/2018 | T27 | 2.0 D-4D | 1998 ccm · 93 kW / 126 PS | Baujahr bis: 06.2011 |
| Toyota | Avensis Kombi | 11/2008 – 10/2018 | T27 | 2.2 D-4D | 2231 ccm · 110 kW / 150 PS | Baujahr bis: 06.2011 |
| Toyota | Avensis Kombi | 11/2008 – 10/2018 | T27 | 2.2 D-4D | 2231 ccm · 130 kW / 177 PS | Baujahr bis: 06.2011 |
| Toyota | Avensis Station Wagon | 04/2003 – 11/2008 | T25 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Avensis Station Wagon | 07/2005 – 11/2008 | T25 | 2.2 D-CAT | 2231 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Toyota | Avensis Station Wagon | 10/2005 – 11/2008 | T25 | 2.2 D-4D | 2231 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Toyota | Avensis Station Wagon | 03/2006 – 11/2008 | T25 | 2.0 D-4D | 1998 ccm · 93 kW / 126 PS | Baujahr ab: 10.2007 |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 04/2003 – 11/2008 | T25 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 07/2005 – 11/2008 | T25 | 2.2 D-CAT | 2231 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 10/2005 – 11/2008 | T25 | 2.2 D-4D | 2231 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 03/2006 – 10/2008 | T25 | 2.0 D-4D | 1998 ccm · 93 kW / 126 PS | Baujahr ab: 10.2007 |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 11/2008 – 10/2018 | T27 | 1.6 VVT-i | 1598 ccm · 97 kW / 132 PS | |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 11/2008 – 10/2018 | T27 | 2.0 D-4D | 1998 ccm · 93 kW / 126 PS | Baujahr bis: 06.2011 |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 11/2008 – 10/2018 | T27 | 2.2 D-4D | 2231 ccm · 110 kW / 150 PS | Baujahr bis: 06.2011 |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 11/2008 – 10/2018 | T27 | 2.2 D-4D | 2231 ccm · 130 kW / 177 PS | Baujahr bis: 06.2011 |
| Toyota | Avensis Verso | 08/2001 – 08/2005 | M2 | 2.0 D | 1995 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Aygo X | 10/2025 – 12/2026 | B7 | 1.5 Hybrid | 1490 ccm · 85 kW / 116 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Toyota | BZ4X | 12/2021 – 12/2025 | EAM1 | EV | 150 kW / 204 PS | |
| Toyota | BZ4X | 12/2021 – 12/2025 | EAM1 | EV | 160 kW / 218 PS | |
| Toyota | C-HR | 10/2016 – 12/2025 | X1 | 1.2 | 1197 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | C-HR | 10/2016 – 12/2025 | X1 | 1.2 4WD | 1197 ccm · 85 kW / 116 PS | Baujahr ab: 01.2017 |
| Toyota | C-HR | 10/2016 – 12/2025 | X1 | 1.2 4WD | 1197 ccm · 96 kW / 131 PS | Baujahr ab: 01.2017 |
| Toyota | C-HR | 10/2016 – 12/2025 | X1 | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 90 kW / 122 PS | Motorcode: 2ZR-FXE, Baujahr ab: 12.2016 ODER Motorcode: 2ZR-FXE |
| Toyota | C-HR | 10/2019 – 12/2025 | X1 | 2.0 Hybrid | 1987 ccm · 135 kW / 184 PS | |
| Toyota | C-HR | 10/2023 – 12/2025 | H2, X2 | Hybrid | 1987 ccm · 145 kW / 197 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Toyota | C-HR | 10/2023 – 12/2025 | H2, X2 | Hybrid | 1798 ccm · 103 kW / 140 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Toyota | C-HR | 10/2023 – 12/2025 | H2, X2 | Hybrid AWD | 1987 ccm · 145 kW / 197 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Toyota | C-HR | 01/2024 – 12/2025 | H2, X2 | PHEV | 1987 ccm · 164 kW / 223 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Toyota | C-HR Van | 10/2016 – 12/2025 | X1 | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 90 kW / 122 PS | Baujahr ab: 12.2016 |
| Toyota | Camry | 06/2024 – 12/2025 | V8, VA8, VH8 | 2.5 Hybrid | 2487 ccm · 170 kW / 231 PS | Motorcode: A25A-FXS, Fahrgestellnummer (VIN): JTN**************, Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung ODER Fahrgestellnummer (VIN): MR2**************, Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Toyota | Celica | 08/1999 – 09/2005 | T23 | 1.8 16V TS | 1796 ccm · 141 kW / 192 PS | |
| Toyota | Celica | 08/1999 – 07/2005 | T23 | 1.8 16V VT-i | 1794 ccm · 105 kW / 143 PS | |
| Toyota | Corolla | 02/2000 – 11/2001 | E11 | 1.9 D | 1867 ccm · 51 kW / 69 PS | |
| Toyota | Corolla | 09/2000 – 11/2001 | E11 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla | 01/2002 – 12/2006 | E12 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla | 01/2002 – 12/2006 | E12 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 81 kW / 110 PS | |
| Toyota | Corolla | 05/2003 – 02/2007 | E12 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Corolla | 07/2004 – 02/2007 | E12 | 1.4 D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Compact | 02/2000 – 01/2002 | E11 | 1.9 D | 1867 ccm · 51 kW / 69 PS | |
| Toyota | Corolla Compact | 09/2000 – 01/2002 | E11 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Kasten | 09/2000 – 10/2001 | E11 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Kombi | 01/2002 – 02/2007 | E12 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Kombi | 04/2004 – 02/2007 | E12 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Corolla Kombi | 06/2004 – 10/2007 | E12 | 1.4 D-4D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Kombi | 02/2019 – 12/2025 | E21 | 1.2 | 1197 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Corolla Kombi | 02/2019 – 12/2025 | E21 | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 90 kW / 122 PS | |
| Toyota | Corolla Liftback | 02/2000 – 01/2002 | E11 | 1.9 D | 1867 ccm · 51 kW / 69 PS | |
| Toyota | Corolla Liftback | 09/2000 – 01/2002 | E11 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Schrägheck | 10/2018 – 12/2025 | E21, EA1, EH1 | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 90 kW / 122 PS | |
| Toyota | Corolla Schrägheck | 01/2019 – 12/2025 | E21, EA1, EH1 | 1.2 | 1197 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Corolla Station Wagon | 02/2000 – 10/2001 | E11 | 1.9 D | 1867 ccm · 51 kW / 69 PS | |
| Toyota | Corolla Station Wagon | 09/2000 – 10/2001 | E11 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 01/2002 – 12/2006 | E12 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 06/2004 – 10/2006 | E12 | 1.4 D-4D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 06/2004 – 07/2007 | E12 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 10/2006 – 07/2014 | E15 | 1.4 D-4D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 10/2006 – 07/2014 | E15 | 1.8 | 1798 ccm · 100 kW / 136 PS | Baujahr bis: 04.2014 |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 11/2006 – 11/2013 | E15 | 1.4 VVT-i | 1398 ccm · 71 kW / 97 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 11/2006 – 11/2013 | E15 | 1.6 | 1598 ccm · 97 kW / 132 PS | Motorcode: 1ZR-FE |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 11/2006 – 07/2014 | E15 | 2.0 D-4D | 1998 ccm · 93 kW / 126 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 01/2007 – 07/2014 | E15 | 1.6 Dual VVT-i | 1598 ccm · 91 kW / 124 PS | Baujahr bis: 04.2014 |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 12/2008 – 07/2014 | E15 | 1.3 | 1329 ccm · 74 kW / 101 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 07/2010 – 05/2014 | E15 | 1.6 VVT-i | 1598 ccm · 90 kW / 122 PS | Baujahr bis: 04.2014 |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 06/2013 – 12/2018 | E18, ZRE1 | 1.3 | 1329 ccm · 73 kW / 99 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 06/2013 – 12/2018 | E18, ZRE1 | 1.4 D-4D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 06/2013 – 12/2018 | E18, ZRE1 | 1.6 | 1598 ccm · 97 kW / 132 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 06/2013 – 12/2018 | E18, ZRE1 | 1.6 | 1598 ccm · 90 kW / 122 PS | |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 02/2019 – 12/2025 | E21 | 1.8 VVT-i Hybrid | 1798 ccm · 90 kW / 122 PS | |
| Toyota | Corolla Verso | 01/2002 – 05/2004 | E12 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Corolla Verso | 04/2004 – 03/2009 | R1, ZER, ZZE12 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Corolla Verso | 10/2005 – 03/2009 | R1, ZER, ZZE12 | 2.2 D-4D | 2231 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Toyota | Corolla Verso | 10/2005 – 03/2009 | R1, ZER, ZZE12 | 2.2 D-4D | 2231 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Toyota | Fortuner | 05/2015 – 12/2025 | N15, N16 | 2.8 D 4x4 | 2755 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Toyota | Hiace V Kasten | 06/2004 – 05/2019 | GDH2, KDH2, LH2, TRH2 | 2.5 D-4D | 2494 ccm · 75 kW / 102 PS | Motorcode: 2KD-FTV, Baujahr ab: 10.2014 ODER Motorcode: 2KD-FTV, Baujahr bis: 05.2012 |
| Toyota | Hiace VI Bus | 05/2019 – 12/2025 | H3 | 2.8 | 2755 ccm · 120 kW / 163 PS | |
| Toyota | Hiace/Commuter V Bus | 09/2006 – 05/2019 | GDH2, KDH2, LH2, TRH2 | 2.5 D-4D | 2494 ccm · 75 kW / 102 PS | Motorcode: 2KD-FTV, Baujahr ab: 10.2014 ODER Motorcode: 2KD-FTV, Baujahr bis: 05.2012 |
| Toyota | Highlander | 12/2019 – 12/2025 | AXUH7, GSU7, TXUA7 | 2.5 Hybrid AWD | 2487 ccm · 181 kW / 246 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Toyota | Hilux VIII Pick-up | 05/2015 – 12/2025 | N1 | 2.4 D | 2393 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Toyota | Hilux VIII Pick-up | 05/2015 – 12/2025 | N1 | 2.4 D 4WD | 2393 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Toyota | Hilux VIII Pick-up | 05/2015 – 12/2025 | N1 | 2.8 D-4D | 2755 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Toyota | Hilux VIII Pick-up | 05/2015 – 12/2025 | N1 | 2.8 D-4D 4WD | 2755 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Toyota | Hilux VIII Pick-up | 10/2018 – 12/2025 | N1 | 2.4 D | 2393 ccm · 125 kW / 170 PS | |
| Toyota | Hilux VIII Pick-up | 10/2018 – 12/2025 | N1 | 2.4 D 4WD | 2393 ccm · 125 kW / 170 PS | |
| Toyota | Hilux VIII Pick-up | 06/2020 – 12/2025 | N1 | 2.8 TD 4WD | 2755 ccm · 150 kW / 204 PS | |
| Toyota | Hilux VIII Pritsche/Fahrgestell | 07/2015 – 12/2025 | N1 | 2.4 D | 2393 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Toyota | IQ | 01/2009 – 12/2015 | J1 | 1.4 D-4D | 1364 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Toyota | Land Cruiser | 05/2024 – 12/2025 | J25 | 2.8 D mHEV 4x4 | 2755 ccm · 150 kW / 204 PS | |
| Toyota | Land Cruiser | 06/2024 – 12/2025 | J25 | 2.8 GD 4x4 | 2755 ccm · 150 kW / 204 PS | |
| Toyota | Land Cruiser 200 | 08/2007 – 12/2025 | J2 | 4.5 D-4D | 4461 ccm · 173 kW / 235 PS | |
| Toyota | Land Cruiser 200 | 09/2007 – 12/2025 | J2 | 4.5 D-4D | 4461 ccm · 195 kW / 265 PS | Motorcode: 1VD-FTV, Baujahr bis: 01.2012 ODER Motorcode: 1VD-FTV |
| Toyota | Land Cruiser 200 | 01/2008 – 12/2025 | J2 | 4.5 D V8 | 4461 ccm · 210 kW / 286 PS | Motorcode: 1VD-FTV, Baujahr bis: 01.2012 ODER Motorcode: 1VD-FTV |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 09/2002 – 07/2009 | J12 | 3.0 D | 2982 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr ab: 07.2003 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 09/2002 – 08/2009 | J12 | 3.0 D-4D | 2982 ccm · 120 kW / 163 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 09/2002 – 12/2010 | J12 | 3.0 D-4D | 2982 ccm · 127 kW / 173 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 07/2004 – 08/2009 | J12 | 3.0 D-4D | 2982 ccm · 122 kW / 166 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 08/2006 – 07/2009 | J12 | 3.0 D-4D | 2982 ccm · 150 kW / 204 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 08/2009 – 12/2025 | J15 | 3.0 D-4D | 2982 ccm · 140 kW / 190 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 08/2009 – 12/2010 | J15 | 3.0 D-4D | 2982 ccm · 127 kW / 173 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 06/2015 – 12/2025 | J15 | 2.8 D-4D | 2755 ccm · 130 kW / 177 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 10/2018 – 12/2025 | J15 | 2.8 D-4D | 2755 ccm · 147 kW / 200 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 07/2020 – 12/2025 | J15 | 2.8 D-4D | 2755 ccm · 150 kW / 204 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 03/2024 – 12/2025 | J15 | 2.8 D-4D | 2755 ccm · 169 kW / 230 PS | |
| Toyota | Land Cruiser Van | 01/2011 – 12/2025 | J15 | 3.0 D-4D 4WD | 2982 ccm · 140 kW / 190 PS | |
| Toyota | MR 2 III | 10/1999 – 06/2007 | ZZW3 | 1.8 16V VT-i | 1794 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Toyota | Mirai | 11/2020 – 12/2025 | JPD2 | FCV | 134 kW / 182 PS | |
| Toyota | Previa | 03/2001 – 01/2006 | R3 | 2.0 D-4D | 1995 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | Prius | 06/2008 – 06/2016 | W3 | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 100 kW / 136 PS | Baujahr bis: 09.2014 |
| Toyota | Prius | 04/2009 – 12/2015 | W3 | 1.8 Plug-in-Hybrid | 1798 ccm · 100 kW / 136 PS | Baujahr bis: 09.2014 |
| Toyota | Prius | 09/2015 – 12/2022 | W5 | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 90 kW / 122 PS | Baujahr bis: 04.2020 ODER Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Toyota | Prius | 01/2023 – 12/2025 | W6 | 2.0 PHEV | 1986 ccm · 164 kW / 223 PS | Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Toyota | Prius PHV | 01/2016 – 12/2022 | W52 | 1.8 Plug-in-Hybrid | 1798 ccm · 90 kW / 122 PS | Baujahr bis: 07.2020 ODER Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit Extra Kühlung |
| Toyota | Prius Plus | 05/2011 – 12/2025 | W4 | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Toyota | Prius Plus Van | 11/2014 – 12/2025 | W4 | 1.8 Hybrid | 1798 ccm · 100 kW / 136 PS | |
| Toyota | RAV 4 II | 05/2001 – 11/2005 | A2 | 2.0 D 4WD | 1995 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Toyota | RAV 4 III | 11/2005 – 12/2013 | A3 | 2.4 | 2362 ccm · 125 kW / 170 PS | |
| Toyota | RAV 4 III | 11/2005 – 06/2013 | A3 | 2.4 4WD | 2362 ccm · 125 kW / 170 PS | Motorcode: 2AZ-FE, Baujahr bis: 07.2011 ODER Motorcode: 2AZ-FE |
| Toyota | RAV 4 III | 02/2006 – 06/2013 | A3 | 2.0 4WD | 1998 ccm · 112 kW / 152 PS | |
