Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | 04/2010 – 01/2018 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm · 63 kW / 86 PS | |
| Dacia | Duster | 04/2010 – 01/2018 | HS | 1.6 16V | 1598 ccm · 77 kW / 105 PS | Herstellerausschluss: NTN |
| Dacia | Duster | 06/2010 – 01/2018 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm · 79 kW / 107 PS | |
| Dacia | Duster | 06/2010 – 01/2018 | HS | 1.6 16V 4x4 | 1598 ccm · 77 kW / 105 PS | Herstellerausschluss: NTN |
| Dacia | Duster | 08/2010 – 01/2018 | HS | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 ccm · 77 kW / 105 PS | Herstellerausschluss: NTN |
| Dacia | Duster | 10/2010 – 01/2018 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Dacia | Duster | 10/2010 – 01/2018 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Dacia | Duster | 10/2010 – 01/2018 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm · 81 kW / 110 PS | |
| Dacia | Duster | 04/2011 – 01/2018 | HS | 1.6 16V LPG | 1598 ccm · 77 kW / 105 PS | Herstellerausschluss: NTN |
| Dacia | Duster | 08/2013 – 01/2018 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm · 80 kW / 109 PS | Motorcode: K9K 858, Motorcode: K9K 658, Motorcode: K9K 666, Motorcode: K9K 856 |
| Dacia | Duster | 08/2013 – 01/2018 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm · 81 kW / 110 PS | |
| Dacia | Duster | 08/2013 – 01/2018 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm · 80 kW / 109 PS | |
| Dacia | Duster | 10/2013 – 01/2018 | HS | 1.2 TCe 125 | 1197 ccm · 92 kW / 125 PS | |
| Dacia | Duster | 06/2015 – 01/2018 | HS | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm · 84 kW / 115 PS | |
| Dacia | Duster | 06/2015 – 01/2018 | HS | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 ccm · 84 kW / 115 PS | |
| Dacia | Duster | 06/2015 – 01/2018 | HS | 1.6 SCe 115 LPG | 1598 ccm · 84 kW / 115 PS | |
| Dacia | Duster | 10/2017 – 12/2025 | HM | 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr bis: 04.2021 |
| Dacia | Duster | 10/2017 – 12/2025 | HM | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm · 84 kW / 115 PS | |
| Dacia | Duster | 10/2017 – 12/2025 | HM | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 ccm · 84 kW / 115 PS | Baujahr bis: 04.2021 |
| Dacia | Duster | 10/2017 – 12/2025 | HM | 1.6 SCe 115 LPG | 1598 ccm · 80 kW / 109 PS | |
| Dacia | Duster | 01/2019 – 12/2025 | HM | 1.3 TCe 130 4x4 | 1332 ccm · 96 kW / 131 PS | Motorcode: H5H 480, Motorcode: H5H 470, Baujahr bis: 04.2021 |
| Dacia | Duster | 01/2019 – 12/2025 | HM | 1.3 TCe 150 4x4 | 1332 ccm · 110 kW / 150 PS | Baujahr bis: 04.2021 |
| Dacia | Duster Kasten | 04/2011 – 12/2025 | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm · 66 kW / 90 PS | ||
| Dacia | Duster Kasten | 04/2011 – 12/2025 | 1.6 16V | 1598 ccm · 77 kW / 105 PS | Herstellerausschluss: NTN | |
| Dacia | Duster Kasten | 04/2011 – 12/2025 | 1.6 16V 4x4 | 1598 ccm · 77 kW / 105 PS | Herstellerausschluss: NTN | |
| Dacia | Duster Kasten | 04/2011 – 12/2025 | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 ccm · 77 kW / 105 PS | Herstellerausschluss: NTN | |
| Dacia | Duster Kasten | 04/2013 – 12/2025 | 1.5 dCi | 1461 ccm · 80 kW / 109 PS | ||
| Dacia | Duster Kasten | 04/2013 – 12/2025 | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm · 80 kW / 109 PS | ||
| Dacia | Duster Kasten | 10/2013 – 12/2025 | 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 ccm · 92 kW / 125 PS | ||
| Dacia | Duster Kasten | 06/2015 – 12/2025 | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm · 84 kW / 115 PS | ||
| Dacia | Duster Kasten | 06/2015 – 01/2018 | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 ccm · 84 kW / 115 PS | Motorcode: H4M 738 | |
| Dacia | Duster Kasten | 06/2015 – 01/2018 | 1.6 SCe 115 LPG | 1598 ccm · 84 kW / 115 PS | ||
| Renault | Fluence | 02/2010 – 12/2025 | L3 | 2.0 16V | 1997 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Fluence | 01/2013 – 12/2025 | L3 | 1.6 dCi | 1598 ccm · 96 kW / 130 PS | |
| Renault | Grand Scénic III | 02/2009 – 09/2016 | JZ0/1 | 2.0 16V | 1997 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Grand Scénic III | 04/2011 – 09/2016 | JZ0/1 | 1.6 dCi | 1598 ccm · 96 kW / 130 PS | |
| Renault | Laguna III | 10/2007 – 12/2012 | BT0/1 | 2.0 16V | 1998 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Laguna III | 10/2007 – 12/2015 | BT0/1 | 2.0 16V Hi-Flex | 1997 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Laguna III Grandtour | 10/2007 – 12/2015 | KT0/1 | 2.0 16V | 1998 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Laguna III Grandtour | 10/2007 – 12/2015 | KT0/1 | 2.0 16V Hi-Flex | 1997 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Megane CC | 06/2010 – 08/2015 | EZ0/1 | 2.0 CVT | 1997 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Megane CC | 04/2011 – 08/2015 | EZ0/1 | 1.6 dCi | 1598 ccm · 96 kW / 130 PS | |
| Renault | Megane III Coupe | 05/2009 – 08/2015 | DZ0/1 | 2.0 CVT | 1997 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Megane III Coupe | 04/2011 – 08/2015 | DZ0/1 | 1.6 dCi | 1598 ccm · 96 kW / 130 PS | Motorcode: R9M 404, Motorcode: R9M 402 |
| Renault | Megane III Grandtour | 05/2009 – 08/2015 | KZ0/1 | 2.0 CVT | 1997 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Megane III Grandtour | 04/2011 – 08/2015 | KZ0/1 | 1.6 dCi | 1598 ccm · 96 kW / 130 PS | |
| Renault | Megane III Schrägheck | 02/2009 – 08/2015 | B3, BZ0/1 | 2.0 CVT | 1997 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Megane III Schrägheck | 04/2011 – 08/2015 | B3, BZ0/1 | 1.6 dCi | 1598 ccm · 96 kW / 130 PS | Motorcode: R9M 404, Motorcode: R9M 402 |
| Renault | Scénic III | 02/2009 – 09/2016 | JZ0/1 | 2.0 16V | 1997 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Renault | Scénic III | 04/2011 – 09/2016 | JZ0/1 | 1.6 dCi | 1598 ccm · 96 kW / 130 PS | Motorcode: R9M 404, Motorcode: R9M 402 |
| Renault | Scénic III Van | 01/2013 – 09/2016 | JZ0/1 | 1.6 dCi | 1598 ccm · 96 kW / 131 PS |
Produktsicherheit
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com