Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | /8 | 01/1968 – 01/1977 | W115 | 200 | 1988 ccm · 63 kW / 86 PS | |
| Mercedes-Benz | /8 | 01/1968 – 07/1973 | W115 | 220 | 2200 ccm · 77 kW / 105 PS | |
| Mercedes-Benz | /8 | 01/1968 – 11/1976 | W114 | 230.6 | 2292 ccm · 88 kW / 120 PS | |
| Mercedes-Benz | /8 | 01/1968 – 08/1972 | W114 | 250 | 2496 ccm · 85 kW / 116 PS | |
| Mercedes-Benz | /8 | 08/1973 – 12/1976 | W115 | 230.4 | 2307 ccm · 81 kW / 110 PS | |
| Mercedes-Benz | /8 Coupe | 04/1969 – 06/1972 | W114 | 250 C | 2496 ccm · 96 kW / 130 PS | |
| Mercedes-Benz | /8 Coupe | 06/1972 – 11/1976 | W114 | 250 C 2.8 | 2778 ccm · 96 kW / 130 PS | |
| Mercedes-Benz | 123 Stufenheck | 02/1976 – 08/1980 | W123 | 200 | 1988 ccm · 62 kW / 84 PS | |
| Mercedes-Benz | 123 Stufenheck | 02/1976 – 08/1980 | W123 | 200 | 1988 ccm · 69 kW / 94 PS | |
| Mercedes-Benz | 123 Stufenheck | 02/1976 – 03/1981 | W123 | 230 | 2307 ccm · 80 kW / 109 PS | |
| Mercedes-Benz | 123 T-Model | 09/1977 – 03/1980 | S123 | 230 T | 2307 ccm · 80 kW / 109 PS | |
| Mercedes-Benz | Coupe | 01/1961 – 12/1965 | W111, W112 | 220 SEB | 2196 ccm · 88 kW / 120 PS | |
| Mercedes-Benz | Coupe | 01/1965 – 12/1967 | W111, W112 | 250 SE | 2496 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Mercedes-Benz | Coupe | 01/1967 – 12/1971 | W111, W112 | 280 SE | 2778 ccm · 118 kW / 160 PS | |
| Mercedes-Benz | Coupe | 05/1977 – 04/1980 | C123 | 230 C | 2307 ccm · 80 kW / 109 PS | |
| Mercedes-Benz | G-Klasse | 03/1979 – 07/1993 | W460 | 230 G | 2307 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Mercedes-Benz | G-Klasse | 02/1980 – 07/1987 | W460 | 230 G | 2307 ccm · 75 kW / 102 PS | |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | 08/1959 – 08/1965 | W111, W112 | 220 B | 2195 ccm · 70 kW / 95 PS | |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | 08/1959 – 08/1965 | W111, W112 | 220 SB | 2195 ccm · 81 kW / 110 PS | |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | 08/1959 – 08/1965 | W111, W112 | 220 SEB | 2180 ccm · 88 kW / 120 PS | |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | 06/1961 – 08/1965 | W110 | 190 DC | 1988 ccm · 40 kW / 54 PS | |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | 07/1965 – 02/1968 | W110 | 200 | 1988 ccm · 61 kW / 83 PS | |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | 07/1965 – 02/1968 | W110 | 200 D | 1971 ccm · 40 kW / 55 PS | |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | 07/1965 – 02/1968 | W110 | 230 | 2281 ccm · 77 kW / 105 PS | |
| Mercedes-Benz | Heckflosse | 06/1966 – 12/1967 | W110 | 230 | 2281 ccm · 88 kW / 120 PS | |
| Mercedes-Benz | Pagode | 01/1966 – 01/1968 | W113 | 250 SL | 2496 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Mercedes-Benz | Pagode | 01/1968 – 03/1971 | W113 | 280 SL | 2780 ccm · 125 kW / 170 PS | |
| Mercedes-Benz | Pullmann | 09/1964 – 01/1979 | W100 | 600 | 6332 ccm · 184 kW / 250 PS | Einbauposition: rechts |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 01/1966 – 12/1969 | W108, W109 | 250 S | 2496 ccm · 96 kW / 130 PS | Einbauposition: unten |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 01/1966 – 12/1967 | W108, W109 | 250 SE | 2496 ccm · 110 kW / 150 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 10/1967 – 07/1972 | W108, W109 | 280 S | 2780 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 01/1968 – 08/1972 | W108, W109 | 280 SE, SEL | 2778 ccm · 118 kW / 160 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 01/1968 – 08/1972 | W108, W109 | 300 SEL | 2778 ccm · 118 kW / 160 PS | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 03/1968 – 08/1972 | W108, W109 | 300 SEL 6.3 | 6332 ccm · 184 kW / 250 PS | Einbauposition: rechts |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 07/1975 – 03/1980 | W116 | 450 SEL 6.9 | 6834 ccm · 210 kW / 286 PS | Einbauposition: links |
| Mercedes-Benz | T2/L Kipper | 01/1968 – 12/1974 | LK 408 G | 2190 ccm · 63 kW / 85 PS |
Produktsicherheit
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Deutschland
info@febi.com