Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper Bus | 02/1994 – 04/2002 | 230P | 2.0 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Citroën | Jumper Bus | 08/1996 – 04/2002 | 230P | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Citroën | Jumper Bus | 04/2002 – 06/2006 | 244, Z | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: XU10J2, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0831S6, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Citroën | Jumper Bus | 02/2003 – 06/2006 | 244, Z | 2.0 Bivalent | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: XU10J2, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0831S6, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Citroën | Jumper Kasten | 03/1994 – 04/2002 | 230L | 2.0 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Citroën | Jumper Kasten | 10/1996 – 01/2002 | 230L | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Citroën | Jumper Kasten | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: XU10J2, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0831S6, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Vollsatz: , Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Citroën | Jumper Kasten | 02/2003 – 06/2006 | 244 | 2.0 Bivalent | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: XU10J2, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0831S6, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 03/1994 – 04/2002 | 230 | 2.0 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Bus | 03/1994 – 04/2002 | 230 | 2.0 Panorama/Combinato | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Bus | 11/1994 – 11/2001 | 230 | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Bus | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: RFL, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Vollsatz: , Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Bus | 05/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: RFL, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Vollsatz: , Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Bus | 11/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 BiPower | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: RFL, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Bus | 11/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 LPG | 1998 ccm · 71 kW / 97 PS | Motorcode: RFL, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Kasten | 03/1994 – 04/2002 | 230 | 2.0 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Kasten | 11/1994 – 04/2002 | 230 | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Kasten | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: RFL, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Vollsatz: , Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Kasten | 05/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: RFL, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Vollsatz: , Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Kasten | 11/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 BiPower | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: RFL, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Vollsatz: , Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Kasten | 11/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 LPG | 1998 ccm · 71 kW / 97 PS | Motorcode: RFL, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 03/1994 – 04/2002 | 230 | 2.0 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 04/2002 – 07/2006 | 244 | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: RFL, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Bus | 03/1994 – 04/2002 | 230P | 2.0i | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Bus | 08/1996 – 04/2002 | 230P | 2.0i 4x4 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Bus | 12/2001 – 06/2006 | 244, Z | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: XU10J2, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0831S6, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Bus | 12/2001 – 06/2006 | 244, Z | 2.0 Bi-Fuel | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: XU10J2, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0831S6, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Kasten | 06/1994 – 04/2002 | 230L | 2.0i | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Kasten | 03/1996 – 09/1998 | 230L | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Kasten | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: XU10J2, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0831S6, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Kasten | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.0 Bi-Fuel | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: XU10J2, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0831S6, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 06/1994 – 04/2002 | ZCT | 2.0i | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 04/2002 | ZCT | 2.0 | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: XU10J2, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0831S6, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.0 Bi-Fuel | 1998 ccm · 81 kW / 110 PS | Motorcode: XU10J2, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0831S6, Zähnezahl: 114, Breite [mm]: 25, Länge [mm]: 1086, Anzahl der Riemen: 1, beinhaltete Rollen: 1 |
Produktsicherheit
Via Forchino 5
10010 Burolo
Italien