Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper Bus | 09/2000 – 04/2002 | 230P | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Citroën | Jumper Bus | 09/2000 – 04/2002 | 230P | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Citroën | Jumper Bus | 04/2002 – 06/2006 | 244, Z | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Citroën | Jumper Bus | 04/2002 – 06/2006 | 244, Z | 2.8 HDi AWD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Citroën | Jumper Kasten | 09/2000 – 04/2002 | 230L | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Citroën | Jumper Kasten | 09/2000 – 04/2002 | 230L | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Citroën | Jumper Kasten | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Citroën | Jumper Kasten | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Citroën | Jumper Kasten | 04/2004 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Motorcode: 814043N, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 09/2000 – 04/2002 | 230 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 02/2002 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 04/2002 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 05/2004 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Motorcode: 814043N, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Fiat | Ducato Bus | 08/1994 – 04/2002 | 230 | 2.5 D Combinato | 2500 ccm · 62 kW / 84 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Bus | 11/2000 – 04/2002 | 230 | 2.8 JTD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Bus | 11/2000 – 04/2002 | 230 | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Bus | 12/2001 – 12/2006 | 244 | 2.8 JTD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 99456476 |
| Fiat | Ducato Bus | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 99456476 |
| Fiat | Ducato Bus | 11/2003 – 07/2006 | 244 | 2.8 TD 4x4 | 2799 ccm · 90 kW / 122 PS | Motorcode: 814043, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 99456476 |
| Fiat | Ducato Bus | 04/2004 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD | 2800 ccm · 107 kW / 145 PS | Motorcode: 814043N, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 99456476 |
| Fiat | Ducato Kasten | 07/1990 – 03/1994 | 290 | 2.5 D 4x4 | 2500 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Kasten | 03/1994 – 04/2002 | 230 | 2.5 D | 2500 ccm · 62 kW / 84 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Kasten | 11/2000 – 04/2002 | 230 | 2.8 JTD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Kasten | 11/2000 – 04/2002 | 230 | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Kasten | 12/2001 – 12/2011 | 244 | 2.8 JTD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 99456476 |
| Fiat | Ducato Kasten | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 99456476 |
| Fiat | Ducato Kasten | 04/2004 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD Power | 2800 ccm · 107 kW / 146 PS | Motorcode: 814043N, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 99456476 |
| Fiat | Ducato Panorama | 07/1990 – 03/1994 | 290 | 2.5 D 4x4 | 2500 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 03/1989 – 03/1994 | 290 | 2.5 D | 2500 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 03/1994 – 04/2002 | 230 | 2.5 D | 2500 ccm · 62 kW / 84 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 11/2000 – 04/2002 | 230 | 2.8 JTD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 99456476 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 99456476 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 04/2004 – 07/2006 | 244 | 2.8 JTD Power | 2800 ccm · 107 kW / 146 PS | Motorcode: 814043N, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 99456476 |
| Iveco | Daily III Bus | 05/1999 – 05/2006 | 35S13, 40C13, 50C13 | 2798 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Bus | 05/1999 – 05/2006 | 40C15, 50C15 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 05/1999 – 07/2007 | 29L11 V | 2798 ccm · 78 kW / 106 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 05/1999 – 07/2007 | 29L9 V | 2798 ccm · 62 kW / 84 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 05/1999 – 07/2007 | 35S11 V,35C11 V | 2798 ccm · 78 kW / 106 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 05/1999 – 07/2007 | 35S13 V,35C13 V | 2798 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 05/1999 – 07/2007 | 35S9 V,35C9 V | 2798 ccm · 62 kW / 84 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 05/1999 – 04/2006 | 40C13 | 2798 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 05/1999 – 07/2007 | 50C11 | 2798 ccm · 78 kW / 106 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 05/1999 – 07/2007 | 50C13 | 2798 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 01/2001 – 04/2006 | 50C15 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 05/2001 – 07/2007 | 29L13 | 2798 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 11/2001 – 04/2006 | 29L9 V | 2798 ccm · 66 kW / 90 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 11/2001 – 04/2006 | 35S9 V | 2798 ccm · 66 kW / 90 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 11/2001 – 04/2006 | 40C15 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 11/2001 – 04/2006 | 65C15 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Kasten | 11/2002 – 07/2007 | 35S15 V, 35C15 V | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 05/1999 – 04/2006 | 29L11 | 2798 ccm · 78 kW / 105 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 05/1999 – 04/2006 | 29L9 | 2798 ccm · 62 kW / 84 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 05/1999 – 04/2006 | 35S11,35C11 | 2798 ccm · 78 kW / 106 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 05/1999 – 04/2006 | 35S13,35C13 | 2798 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 05/1999 – 04/2006 | 35S9,35C9 | 2798 ccm · 62 kW / 84 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 05/1999 – 04/2006 | 40C13 | 2798 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 05/1999 – 04/2006 | 50C11 | 2798 ccm · 78 kW / 106 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 05/1999 – 04/2006 | 50C13 | 2798 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 07/1999 – 04/2006 | 65C13 | 2798 ccm · 103 kW / 140 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 01/2001 – 04/2006 | 50C15 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 11/2001 – 04/2006 | 29L13 | 2798 ccm · 92 kW / 125 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 11/2001 – 04/2006 | 29L9 | 2798 ccm · 66 kW / 90 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 11/2001 – 04/2006 | 35C15 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 11/2001 – 04/2006 | 35C9, 35S9 | 2798 ccm · 66 kW / 90 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 11/2001 – 04/2006 | 40C15 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 11/2001 – 04/2006 | 65C15 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Baujahr bis: 12.2005, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 98419390 | |
| Opel | Arena Bus | 01/1997 – 12/2001 | A97 | 2.5 D | 2499 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 4500831 |
| Opel | Arena Combi | 03/1998 – 08/2001 | A97 | 2.5 D | 2499 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 4500831 |
| Opel | Arena Kasten | 01/1997 – 12/2001 | A97 | 2.5 D | 2499 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 4500831 |
| Opel | Arena Kasten | 03/1998 – 08/2001 | TB, TF | 2.5 D | 2499 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 4500831 |
| Opel | Movano Combi | 07/1998 – 09/2000 | X70 | 2.5 D | 2499 ccm · 59 kW / 80 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 4500831 |
| Opel | Movano Kasten | 01/1999 – 09/2000 | X70 | 2.5 D | 2499 ccm · 59 kW / 80 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 4500831 |
| Opel | Movano Pritsche/Fahrgestell | 07/1998 – 09/2000 | X70 | 2.5 D | 2499 ccm · 59 kW / 80 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 4500831 |
| Peugeot | Boxer Bus | 10/2000 – 11/2001 | 230P | 2.8 HDi | 2798 ccm · 93 kW / 126 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Peugeot | Boxer Bus | 11/2000 – 04/2002 | 230P | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Peugeot | Boxer Bus | 12/2001 – 06/2006 | 244, Z | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Peugeot | Boxer Bus | 12/2001 – 06/2006 | 244, Z | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Peugeot | Boxer Bus | 04/2004 – 06/2006 | 244, Z | 2.8 HDi | 2798 ccm · 107 kW / 145 PS | Motorcode: 814043N, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Peugeot | Boxer Kasten | 10/2000 – 11/2001 | 230L | 2.8 HDi | 2798 ccm · 93 kW / 126 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Peugeot | Boxer Kasten | 10/2000 – 04/2002 | 230L | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Peugeot | Boxer Kasten | 11/2000 – 04/2002 | 230L | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Peugeot | Boxer Kasten | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Peugeot | Boxer Kasten | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Peugeot | Boxer Kasten | 04/2004 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Motorcode: 814043N, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 10/2000 – 11/2001 | ZCT | 2.8 HDi | 2798 ccm · 93 kW / 126 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 11/2000 – 04/2002 | ZCT | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 12/2001 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm · 94 kW / 128 PS | Motorcode: 814043S, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 04/2004 – 06/2006 | 244 | 2.8 HDi | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | Motorcode: 814043N, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 0816E5 |
| Renault | Mascott Kasten | 01/1999 – 06/2004 | FH | 110 | 2798 ccm · 78 kW / 106 PS | Motorcode: S9W206, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 130284019R |
| Renault | Mascott Kasten | 01/1999 – 06/2004 | FH | 150 | 2798 ccm · 107 kW / 145 PS | Motorcode: S9W212, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 130284019R |
| Renault | Mascott Pritsche/Fahrgestell | 01/1999 – 06/2005 | HH, UH | 110 | 2798 ccm · 78 kW / 106 PS | Motorcode: S9W206, angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 130284019R |
| Renault | Master I Bus | 08/1989 – 07/1998 | T | 28-35 2.5 D | 2499 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Renault | Master I Kasten | 08/1989 – 07/1998 | T | 28-35 2.5 D | 2499 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Renault | Master II Bus | 07/1998 – 01/2001 | JD | 2.5 D | 2499 ccm · 59 kW / 80 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 130284019R |
| Renault | Master II Kasten | 07/1998 – 01/2001 | FD | 2.5 D | 2499 ccm · 59 kW / 80 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 130284019R |
| Renault | Master II Pritsche/Fahrgestell | 07/1998 – 01/2001 | ED/HD/UD | 2.5 D | 2499 ccm · 59 kW / 80 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 130284019R |
| Renault | Trafic Bus | 05/1989 – 03/2001 | P, T, V | 2.5 D | 2499 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Renault | Trafic Bus | 08/1989 – 03/2001 | P, T, V | 2.5 D 4x4 | 2499 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Renault | Trafic Kasten | 05/1989 – 03/2001 | P, T, V | 2.5 D | 2499 ccm · 55 kW / 75 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Renault | Trafic Pritsche/Fahrgestell | 03/1980 – 04/1989 | P, T, V | 2.5 D | 2445 ccm · 51 kW / 69 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Renault | Trafic Pritsche/Fahrgestell | 03/1989 – 08/1994 | P, T, V | 2.5 D | 2499 ccm · 56 kW / 76 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Renault | Trafic Pritsche/Fahrgestell | 03/1989 – 08/1994 | P, T, V | 2.5 D 4x4 | 2499 ccm · 56 kW / 76 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle |
| Renault Trucks | Mascott Kasten | 01/1999 – 06/2004 | 110.35 | 2800 ccm · 78 kW / 106 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Kasten | 01/1999 – 06/2004 | 110.50 | 2800 ccm · 78 kW / 106 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Kasten | 01/1999 – 06/2004 | 110.55 | 2800 ccm · 78 kW / 106 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Kasten | 01/1999 – 06/2004 | 130.35 | 2800 ccm · 92 kW / 125 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Kasten | 01/1999 – 06/2004 | 130.55 | 2800 ccm · 92 kW / 125 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Kasten | 01/2001 – 06/2004 | 140.35 | 2800 ccm · 103 kW / 140 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Kasten | 01/2001 – 06/2004 | 140.55 | 2800 ccm · 103 kW / 140 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Kasten | 10/2001 – 06/2004 | 150.35 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Kasten | 10/2001 – 06/2004 | 150.55 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Kasten | 10/2001 – 06/2004 | 150.65 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Pritsche/Fahrgestell | 01/1999 – 06/2004 | 110 | 2800 ccm · 78 kW / 106 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Pritsche/Fahrgestell | 01/2001 – 06/2004 | 140 | 2800 ccm · 103 kW / 140 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 | |
| Renault Trucks | Mascott Pritsche/Fahrgestell | 10/2001 – 06/2004 | 150.35 | 2798 ccm · 107 kW / 146 PS | angetriebene Aggregate: Nockenwelle, für OE-Nummer: 7701043483 |
Produktsicherheit
Via Forchino 5
10010 Burolo
Italien