Passend für folgende Fahrzeuge
Angaben nach Herstellerdaten. Maßgeblich ist die Prüfung über die Fahrzeugsuche mit Ihren Fahrzeugdaten.
| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpina | B3 Cabriolet | 04/2010 – 05/2013 | E93 | S BiTurbo | 2979 ccm · 294 kW / 400 PS |
| Alpina | B3 Coupe | 04/2010 – 05/2013 | E92 | S BiTurbo AWD | 2979 ccm · 294 kW / 400 PS |
| Alpina | B3 Kombi | 04/2010 – 05/2013 | E91 | S BiTurbo AWD | 2979 ccm · 294 kW / 400 PS |
| Aston Martin | Virage Limited Edition | 01/1995 – 12/1995 | 5.3 | 5341 ccm · 246 kW / 335 PS | |
| Aston Martin | Virage Vantage | 01/1988 – 12/1992 | 5.3 | 5341 ccm · 246 kW / 336 PS | |
| Audi | 100 | 10/1984 – 07/1988 | 443, 444 | 1.8 quattro | 1781 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Audi | 100 | 08/1985 – 11/1990 | 443, 444 | 1.8 Cat quattro | 1781 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Audi | 100 | 08/1986 – 11/1990 | 443, 444 | 2.2 E Turbo quattro | 2226 ccm · 121 kW / 165 PS |
| Audi | 100 | 08/1986 – 11/1990 | 443, 444 | 2.3 e quattro | 2309 ccm · 100 kW / 136 PS |
| Audi | 100 | 01/1990 – 11/1990 | 443, 444 | 2.3 quattro | 2309 ccm · 98 kW / 133 PS |
| Audi | 200 | 10/1979 – 09/1982 | 437, 438 | 2.1 5E | 2144 ccm · 100 kW / 136 PS |
| Audi | 200 | 10/1979 – 08/1982 | 437, 438 | 2.1 5T | 2144 ccm · 125 kW / 170 PS |
| Audi | 200 | 10/1979 – 09/1982 | 437, 438 | 2.1 5T | 2144 ccm · 100 kW / 136 PS |
| Audi | 200 | 08/1983 – 07/1984 | 447, 448 | 2.1 5E | 2144 ccm · 100 kW / 136 PS |
| Autobianchi | Y10 | 03/1985 – 10/1995 | 1.0 | 999 ccm · 33 kW / 45 PS | |
| Autobianchi | Y10 | 03/1985 – 10/1995 | 1.0 | 1049 ccm · 41 kW / 56 PS | |
| Autobianchi | Y10 | 12/1986 – 10/1995 | 1.0 4WD | 999 ccm · 37 kW / 50 PS | |
| Autobianchi | Y10 | 10/1987 – 10/1995 | 1.0 Cat | 999 ccm · 33 kW / 45 PS | |
| Autobianchi | Y10 | 06/1989 – 10/1995 | 1.1 | 1108 ccm · 42 kW / 57 PS | |
| Autobianchi | Y10 | 06/1989 – 10/1995 | 1.1 4WD | 1108 ccm · 42 kW / 57 PS | |
| Autobianchi | Y10 | 09/1990 – 10/1995 | 1.1 i.e Cat | 1108 ccm · 42 kW / 57 PS | |
| Chevrolet | Lumina APV Großraumlimousine | 12/1992 – 07/1996 | 2.3 | 2260 ccm · 108 kW / 147 PS | |
| Chrysler | Neon | 05/1994 – 08/1999 | PL | 2.0 16V | 1996 ccm · 98 kW / 133 PS |
| Chrysler | Neon | 06/1994 – 08/1999 | PL | 2.0 16V | 1996 ccm · 107 kW / 145 PS |
| Chrysler | Neon | 04/1996 – 08/1999 | PL | 2.0 16V | 1996 ccm · 109 kW / 148 PS |
| Chrysler | Neon II | 08/1999 – 12/2006 | 2.0 16V | 1996 ccm · 98 kW / 133 PS | |
| Chrysler | Stratus | 12/1995 – 04/2001 | JA | 2.0 16V | 1996 ccm · 98 kW / 133 PS |
| Citroën | Jumper Bus | 02/1994 – 04/2002 | 230P | 2.0 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS |
| Citroën | Jumper Bus | 08/1996 – 04/2002 | 230P | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS |
| Citroën | Jumper Kasten | 03/1994 – 04/2002 | 230L | 2.0 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS |
| Citroën | Xantia | 06/1994 – 01/1998 | X1, X2 | 2.0i 16V | 1998 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Citroën | ZX | 03/1991 – 06/1997 | N2 | 1.4 | 1360 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Citroën | ZX | 03/1991 – 06/1997 | N2 | 1.4i | 1360 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Citroën | ZX | 07/1992 – 10/1994 | N2 | 2.0i 16V | 1998 ccm · 112 kW / 152 PS |
| Citroën | ZX | 06/1994 – 06/1997 | N2 | 2.0i 16V | 1998 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Daimler | XJ 40, 81 | 10/1986 – 09/1989 | Sovereign 3.6 | 3590 ccm · 136 kW / 185 PS | |
| Daimler | XJ 40, 81 | 10/1986 – 07/1989 | Sovereign 3.6 | 3590 ccm · 145 kW / 197 PS | |
| Daimler | XJ 40, 81 | 09/1989 – 09/1994 | Sovereign 4.0 | 3980 ccm · 163 kW / 222 PS | |
| FSO | Polonez III | 09/1992 – 03/2002 | 1.4i 16V | 1398 ccm · 76 kW / 103 PS | |
| Fiat | Cinquecento | 10/1994 – 01/1998 | 170 | 1.1 Sporting | 1108 ccm · 40 kW / 54 PS |
| Fiat | Panda | 01/1986 – 07/1989 | 141 | 1000 4x4 | 999 ccm · 32 kW / 44 PS |
| Fiat | Panda | 01/1986 – 10/2003 | 141 | 750 | 770 ccm · 25 kW / 34 PS |
| Fiat | Panda | 01/1986 – 04/1992 | 141 | 1000 | 999 ccm · 32 kW / 44 PS |
| Fiat | Panda | 05/1986 – 12/1994 | 141 | 1000 4x4 | 999 ccm · 33 kW / 45 PS |
| Fiat | Panda | 10/1987 – 08/1998 | 141 | 1000 i.e Cat | 999 ccm · 33 kW / 45 PS |
| Fiat | Panda | 05/1991 – 12/1999 | 141 | 1100 | 1108 ccm · 37 kW / 50 PS |
| Fiat | Panda | 10/1991 – 07/2004 | 141 | 1100 Trekking 4x4 | 1108 ccm · 37 kW / 50 PS |
| Fiat | Panda | 02/1995 – 09/2003 | 141 | 1100 | 1108 ccm · 40 kW / 54 PS |
| Fiat | Panda | 02/1995 – 07/2004 | 141 | 1100 4x4 | 1108 ccm · 40 kW / 54 PS |
| Fiat | Panda Kasten/Schrägheck | 01/1986 – 02/1992 | 141 | 1000 | 999 ccm · 32 kW / 44 PS |
| Fiat | Punto | 09/1993 – 09/1999 | 176 | 55 1.1 | 1108 ccm · 40 kW / 54 PS |
| Fiat | Punto | 09/1993 – 09/1999 | 176 | 60 1.2 | 1242 ccm · 44 kW / 60 PS |
| Fiat | Punto | 10/1993 – 09/1999 | 176 | 75 1.2 | 1242 ccm · 54 kW / 73 PS |
| Fiat | Punto | 01/1994 – 09/1999 | 176 | 60 1.2 | 1242 ccm · 43 kW / 58 PS |
| Fiat | Punto Cabriolet | 04/1994 – 06/2000 | 176 | 60 1.2 | 1242 ccm · 43 kW / 58 PS |
| Fiat | Punto Cabriolet | 05/1995 – 06/2000 | 176 | 60 1.2 | 1242 ccm · 44 kW / 60 PS |
| Fiat | Punto Van | 04/1996 – 02/2000 | 176 | 1.1 | 1108 ccm · 40 kW / 54 PS |
| Fiat | Seicento/600 | 01/1998 – 01/2010 | 187 | 1.1 | 1108 ccm · 40 kW / 54 PS |
| Fiat | Tipo | 01/1988 – 10/1991 | 160 | 1.1 | 1108 ccm · 41 kW / 56 PS |
| Fiat | Uno | 03/1983 – 09/1992 | 146, 158 | 45 0.9 | 903 ccm · 33 kW / 45 PS |
| Fiat | Uno | 10/1984 – 10/1995 | 146, 158 | 45 i.e 1.0 | 999 ccm · 33 kW / 45 PS |
| Fiat | Uno | 05/1985 – 08/1989 | 146, 158 | 60 1.1 | 1116 ccm · 43 kW / 58 PS |
| Fiat | Uno | 01/1986 – 12/1989 | 146, 158 | 50 1.1 | 1116 ccm · 37 kW / 50 PS |
| Fiat | Uno | 06/1986 – 12/1993 | 146, 158 | 45 1.0 | 999 ccm · 32 kW / 44 PS |
| Fiat | Uno | 10/1988 – 06/2006 | 146, 158 | 1.1 | 1108 ccm · 43 kW / 58 PS |
| Fiat | Uno | 01/1990 – 12/1993 | 146, 158 | 50 1.1 | 1108 ccm · 37 kW / 50 PS |
| Ford | Escort III | 09/1980 – 12/1985 | GAA | 1.3 | 1296 ccm · 51 kW / 69 PS |
| Ford | Escort III | 09/1980 – 12/1985 | GAA | 1.6 | 1597 ccm · 58 kW / 79 PS |
| Ford | Escort III | 07/1985 – 12/1985 | GAA | 1.6i | 1597 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Escort III Cabriolet | 09/1983 – 12/1985 | ALD | 1.3 | 1296 ccm · 51 kW / 69 PS |
| Ford | Escort III Express | 03/1981 – 02/1986 | AVA | 1.3 | 1296 ccm · 51 kW / 69 PS |
| Ford | Escort III Turnier | 09/1980 – 08/1983 | AWA | 1.1 | 1117 ccm · 40 kW / 54 PS |
| Ford | Escort III Turnier | 03/1981 – 12/1985 | AWA | 1.3 | 1296 ccm · 51 kW / 69 PS |
| Ford | Escort IV | 01/1986 – 07/1990 | ABFT, AWF, GAF | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Escort IV | 01/1986 – 05/1990 | ABFT, AWF, GAF | 1.6i | 1598 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Escort IV | 04/1989 – 07/1990 | ABFT, AWF, GAF | 1.6 | 1598 ccm · 65 kW / 88 PS |
| Ford | Escort IV Cabriolet | 01/1986 – 07/1990 | ALF | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Escort IV Cabriolet | 01/1986 – 07/1990 | ALF | 1.6i | 1598 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Escort IV Turnier | 01/1986 – 07/1990 | AVF, AWF | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Escort IV Turnier | 01/1986 – 07/1990 | AVF, AWF | 1.6i | 1598 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Escort V | 07/1990 – 08/1992 | AAL, ABL | 1.6 | 1598 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Escort V | 09/1990 – 12/1994 | AAL, ABL | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Escort V | 02/1993 – 01/1995 | AAL, ABL | 1.8 TD | 1753 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Escort V Cabriolet | 07/1993 – 01/1995 | ALL, BJ2 | 1.4i | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Escort V Turnier | 07/1990 – 08/1992 | ANL | 1.6 | 1598 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Escort V Turnier | 01/1994 – 01/1995 | ANL | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Escort VI | 01/1995 – 10/1998 | AAL, ABL, GAL | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Escort VI | 01/1995 – 10/1998 | AAL, ABL, GAL | 1.6 16V 4x4 | 1597 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Escort VI Cabriolet | 02/1995 – 08/1998 | ALL | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Escort VI Stufenheck | 08/1993 – 01/1995 | AFL | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Escort VI Stufenheck | 01/1995 – 02/1999 | AFL, GAL | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Escort VII Turnier | 01/1995 – 02/1999 | ANL, GAL | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Fiesta II | 09/1983 – 01/1987 | FBD | 1.3 | 1298 ccm · 51 kW / 69 PS |
| Ford | Fiesta II | 09/1983 – 09/1989 | FBD | 1.3 | 1297 ccm · 51 kW / 69 PS |
| Ford | Fiesta II | 03/1984 – 02/1989 | FBD | 1.6 XR2 | 1597 ccm · 70 kW / 95 PS |
| Ford | Fiesta II | 04/1984 – 02/1989 | FBD | 1.6 XR2 | 1597 ccm · 71 kW / 97 PS |
| Ford | Fiesta II | 10/1985 – 11/1989 | FBD | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Fiesta III | 01/1989 – 01/1994 | GFJ | 1.6 | 1597 ccm · 65 kW / 88 PS |
| Ford | Mondeo I | 02/1993 – 08/1996 | GBP | 1.6i 16V | 1597 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Mondeo I | 02/1993 – 08/1996 | GBP | 1.8i 16V | 1796 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Ford | Mondeo I | 02/1993 – 08/1996 | GBP | 2.0i 16V | 1988 ccm · 100 kW / 136 PS |
| Ford | Mondeo I Stufenheck | 02/1993 – 08/1996 | GBP | 1.8i 16V | 1796 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Ford | Orion I | 07/1983 – 03/1986 | AFD | 1.3 | 1296 ccm · 51 kW / 69 PS |
| Ford | Orion II | 12/1985 – 07/1990 | AFF | 1.4 | 1392 ccm · 55 kW / 75 PS |
| Ford | Orion II | 12/1985 – 07/1990 | AFF | 1.6 | 1597 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Orion II | 03/1986 – 07/1990 | AFF | 1.6i Cat | 1597 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Orion III | 07/1990 – 12/1993 | GAL | 1.4 | 1392 ccm · 54 kW / 73 PS |
| Ford | Orion III | 07/1990 – 12/1992 | GAL | 1.6 | 1598 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Ford | Scorpio I | 04/1985 – 08/1989 | GAE, GGE | 2.0 | 1993 ccm · 77 kW / 105 PS |
| Ford | Scorpio I | 09/1986 – 09/1988 | GAE, GGE | 2.4i | 2394 ccm · 96 kW / 130 PS |
| Ford | Scorpio I | 09/1986 – 09/1994 | GAE, GGE | 2.9i | 2933 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Scorpio I | 09/1986 – 09/1994 | GAE, GGE | 2.9i 4x4 | 2933 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Scorpio I | 05/1989 – 09/1994 | GAE, GGE | 2.0i | 1998 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | Scorpio I | 02/1992 – 09/1994 | GAE, GGE | 2.0i | 1998 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Ford | Scorpio I Stufenheck | 05/1989 – 09/1994 | GGE | 2.0i | 1998 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | Scorpio I Stufenheck | 02/1992 – 09/1994 | GGE | 2.0i | 1998 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Ford | Scorpio I Turnier | 09/1991 – 09/1994 | GGE | 2.0i | 1998 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Ford | Scorpio I Turnier | 09/1991 – 09/1994 | GGE | 2.0i | 1998 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | Sierra | 01/1987 – 02/1993 | GB4, GBG | 2.0 | 1993 ccm · 77 kW / 105 PS |
| Ford | Sierra | 08/1988 – 02/1993 | GB4, GBG | 2.9i | 2935 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Sierra | 01/1990 – 02/1993 | GB4, GBG | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | Sierra | 01/1990 – 02/1993 | GB4, GBG | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 92 kW / 125 PS |
| Ford | Sierra | 01/1990 – 02/1993 | GB4, GBG | 2.0i | 1998 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | Sierra | 01/1990 – 02/1993 | GB4, GBG | 2.0i | 1998 ccm · 92 kW / 125 PS |
| Ford | Sierra Schrägheck | 01/1987 – 02/1993 | GBC, GBG | 2.0 | 1993 ccm · 77 kW / 105 PS |
| Ford | Sierra Schrägheck | 01/1987 – 02/1993 | GBC, GBG | 2.0i | 1993 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Ford | Sierra Schrägheck | 08/1988 – 02/1993 | GBC, GBG | 2.9i XR 4x4 | 2936 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Ford | Sierra Schrägheck | 06/1989 – 02/1993 | GBC, GBG | 2.0i | 1998 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | Sierra Schrägheck | 06/1989 – 02/1993 | GBC, GBG | 2.0i | 1998 ccm · 92 kW / 125 PS |
| Ford | Sierra Turnier | 01/1987 – 02/1993 | BNG | 2.0 | 1993 ccm · 77 kW / 105 PS |
| Ford | Sierra Turnier | 01/1987 – 02/1993 | BNG | 2.0i | 1993 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Ford | Sierra Turnier | 05/1989 – 02/1993 | BNG | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 92 kW / 125 PS |
| Ford | Sierra Turnier | 05/1989 – 02/1993 | BNG | 2.0i | 1998 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | Sierra Turnier | 05/1989 – 02/1993 | BNG | 2.0i | 1998 ccm · 92 kW / 125 PS |
| Ford | Sierra Turnier | 02/1990 – 02/1993 | BNG | 2.0 4x4 | 1998 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Ford | Sierra Turnier | 12/1991 – 02/1993 | BNG | 2.0i DOHC | 1998 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Jaguar | XJ | 10/1986 – 08/1989 | XJ40, XJ81 | 3.6 | 3590 ccm · 136 kW / 185 PS |
| Jaguar | XJ | 10/1986 – 08/1989 | XJ40, XJ81 | 6 3.6 | 3590 ccm · 145 kW / 197 PS |
| Jaguar | XJ | 10/1986 – 08/1989 | XJ40, XJ81 | 6 3.6 | 3590 ccm · 156 kW / 212 PS |
| Jaguar | XJ | 09/1989 – 02/1993 | 4.0 6 | 3980 ccm · 163 kW / 222 PS | |
| Jaguar | XJ | 09/1989 – 11/1994 | XJ40, XJ81 | 6 4.0 | 3980 ccm · 163 kW / 222 PS |
| Jaguar | XJ | 09/1990 – 11/1994 | XJ40, XJ81 | 6 3.2 24V | 3239 ccm · 146 kW / 199 PS |
| Jaguar | XJ | 09/1994 – 07/1997 | X300, X330 | 6 Sovereign 4.0 | 3980 ccm · 177 kW / 241 PS |
| Jaguar | XJ | 11/1994 – 07/1997 | X300, X330 | 6 3.2 | 3239 ccm · 155 kW / 211 PS |
| Jaguar | XJ Coupe | 10/1983 – 12/1989 | 3.6 | 3590 ccm · 156 kW / 212 PS | |
| Jaguar | XJ Coupe | 10/1983 – 12/1988 | 3.6 | 3590 ccm · 162 kW / 220 PS | |
| Jaguar | XJ Coupe | 01/1988 – 05/1992 | 3.6 | 3590 ccm · 136 kW / 185 PS | |
| Jaguar | XJ Coupe | 01/1988 – 05/1991 | 3.6 | 3590 ccm · 146 kW / 199 PS | |
| Jaguar | XJ Coupe | 05/1991 – 09/1994 | 4.0 | 3980 ccm · 163 kW / 222 PS | |
| Jaguar | XJ Coupe | 07/1994 – 03/1996 | 4.0 | 3980 ccm · 171 kW / 233 PS | |
| Jaguar | XJSC Convertible | 10/1986 – 12/1988 | X27 | 3.6 | 3590 ccm · 162 kW / 220 PS |
| Jaguar | XJSC Convertible | 08/1987 – 05/1991 | X27 | 3.6 | 3590 ccm · 136 kW / 185 PS |
| Jaguar | XJSC Convertible | 08/1987 – 05/1991 | X27 | 3.6 | 3590 ccm · 156 kW / 212 PS |
| Jaguar | XJSC Convertible | 05/1991 – 09/1994 | X27 | 4.0 | 3980 ccm · 163 kW / 222 PS |
| Jaguar | XJSC Convertible | 07/1994 – 03/1996 | X27 | 4.0 | 3980 ccm · 171 kW / 233 PS |
| Lancia | Y | 11/1995 – 09/2003 | 840 | 1.1 | 1108 ccm · 40 kW / 54 PS |
| Lancia | Y | 03/1996 – 09/2003 | 840 | 1.2 | 1242 ccm · 44 kW / 60 PS |
| Lancia | Y10 | 03/1985 – 07/1989 | 156 | 1.0 | 1049 ccm · 41 kW / 56 PS |
| Lancia | Y10 | 03/1985 – 06/1989 | 156 | 1.0 Fire | 999 ccm · 33 kW / 45 PS |
| Lancia | Y10 | 06/1985 – 06/1991 | 156 | 1.0 Fire | 999 ccm · 32 kW / 44 PS |
| Lancia | Y10 | 12/1986 – 02/1989 | 156 | 1.0 Fire AWD | 999 ccm · 32 kW / 44 PS |
| Lancia | Y10 | 10/1987 – 02/1992 | 156 | 1.0 Fire Catalytic-Conv | 999 ccm · 33 kW / 45 PS |
| Lancia | Y10 | 12/1987 – 02/1992 | 156 | 1.0 Fire AWD | 999 ccm · 33 kW / 45 PS |
| Lancia | Y10 | 08/1989 – 06/1992 | 156 | 1.1 i.e Fire | 1108 ccm · 42 kW / 57 PS |
| Lancia | Y10 | 08/1989 – 06/1992 | 156 | 1.1 i.e Fire AWD | 1108 ccm · 42 kW / 57 PS |
| Lancia | Y10 | 01/1995 – 12/1995 | 156 | 1.1 Fire | 1108 ccm · 40 kW / 54 PS |
| Mazda | 323 III Hatchback | 08/1987 – 10/1989 | BF | 1.6 GT Turbo 4WD | 1597 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Mazda | 626 III | 09/1987 – 05/1992 | GD | 2.0 12V | 1998 ccm · 79 kW / 107 PS |
| Mazda | 626 III Coupe | 09/1987 – 12/1988 | GD | 2.0 12V | 1998 ccm · 79 kW / 107 PS |
| Mazda | 626 III Hatchback | 11/1987 – 05/1992 | GD | 2.0 12V | 1998 ccm · 79 kW / 107 PS |
| Mazda | 929 III | 05/1987 – 12/1988 | HC | 2.2i | 2184 ccm · 100 kW / 136 PS |
| Mazda | 929 III | 06/1987 – 06/1991 | HC | 3.0 | 2954 ccm · 140 kW / 190 PS |
| Morgan | Four Four | 08/1982 – 09/1991 | 1.6 CVH/OHV | 1597 ccm · 71 kW / 96 PS | |
| Morgan | Plus Four | 08/1988 – 12/2000 | 2.0i | 1996 ccm · 103 kW / 140 PS | |
| Morgan | Plus Four | 11/1991 – 05/2000 | 2.0i | 1994 ccm · 99 kW / 135 PS | |
| Nissan | Bluebird | 12/1985 – 12/1987 | T12, T72, U12 | 2.0 | 1974 ccm · 75 kW / 102 PS |
| Nissan | Bluebird Hatchback | 12/1985 – 12/1987 | T12, T72 | 2.0 | 1974 ccm · 75 kW / 102 PS |
| Nissan | Bluebird Station Wagon | 04/1986 – 09/1990 | WU11 | 2.0 | 1974 ccm · 75 kW / 102 PS |
| Nissan | X-Trail | 06/2007 – 11/2013 | T31 | 2.0 dCi | 1995 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Opel | Rekord D | 03/1975 – 08/1977 | 1.9 | 1897 ccm · 66 kW / 90 PS | |
| Opel | Rekord E | 09/1977 – 10/1982 | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | 2.0 D | 1998 ccm · 43 kW / 58 PS |
| Opel | Rekord E | 09/1977 – 07/1978 | 11, 14, 16, 17, 18, 19 | 2.1 D | 2068 ccm · 44 kW / 60 PS |
| Opel | Rekord E Caravan | 09/1977 – 10/1982 | 61, 66, 67 | 1.7 | 1698 ccm · 44 kW / 60 PS |
| Opel | Rekord E Caravan | 11/1982 – 08/1986 | 61, 66, 67 | 1.8 S | 1796 ccm · 66 kW / 90 PS |
| Opel | Senator A | 03/1983 – 10/1984 | 29 | 2.0 E | 1979 ccm · 85 kW / 115 PS |
| Peugeot | 405 II | 08/1992 – 10/1995 | 4B | 2.0 Mi-16 | 1998 ccm · 112 kW / 152 PS |
| Peugeot | 405 II | 06/1994 – 10/1995 | 4B | 2.0 16V | 1998 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Peugeot | 605 | 06/1989 – 09/1999 | 6B | 2.0 | 1998 ccm · 89 kW / 121 PS |
| Peugeot | Boxer Bus | 08/1996 – 04/2002 | 230P | 2.0i 4x4 | 1998 ccm · 80 kW / 109 PS |
| Pontiac | Trans Sport | 01/1993 – 03/1997 | UM06 | 2.3 | 2260 ccm · 101 kW / 137 PS |
| Rover | 200 Stufenheck | 09/1984 – 09/1989 | XH | 216 Vitesse | 1598 ccm · 75 kW / 102 PS |
| Rover | 200 Stufenheck | 03/1985 – 09/1989 | XH | 216 | 1598 ccm · 61 kW / 83 PS |
| Rover | 800 | 10/1986 – 10/1988 | XS | 820 16V i/Si | 1994 ccm · 103 kW / 140 PS |
| Rover | 800 | 10/1986 – 10/1991 | XS | 820e | 1994 ccm · 88 kW / 120 PS |
| Rover | 800 | 10/1986 – 10/1988 | XS | 825 Si/Sterling | 2494 ccm · 123 kW / 167 PS |
| Rover | 800 | 10/1986 – 12/1991 | XS | 825 Si/Sterling Catalytic-Conv | 2494 ccm · 110 kW / 150 PS |
| Rover | 800 | 01/1987 – 12/1991 | XS | 825 Si/Sterling | 2494 ccm · 127 kW / 173 PS |
| Rover | 800 | 02/1988 – 12/1991 | XS | 827 Si/Sterling | 2675 ccm · 130 kW / 177 PS |
| Rover | 800 | 02/1988 – 02/1999 | XS | 827 Si/Sterling Catalytic-Conv | 2675 ccm · 124 kW / 169 PS |
| Rover | 800 | 10/1988 – 12/1991 | XS | 820 Si | 1994 ccm · 98 kW / 133 PS |
| Rover | 800 | 04/1996 – 02/1999 | XS | 825 Si Lux | 2497 ccm · 129 kW / 175 PS |
| Rover | 800 Schrägheck | 10/1988 – 12/1991 | XS | 820 Si | 1994 ccm · 98 kW / 133 PS |
| Rover | 800 Schrägheck | 10/1988 – 12/1991 | XS | 820 i/Si | 1994 ccm · 103 kW / 140 PS |
| Rover | 800 Schrägheck | 10/1988 – 12/1991 | XS | 827 Vitesse Catalytic-Conv | 2675 ccm · 124 kW / 169 PS |
| Rover | 800 Schrägheck | 10/1988 – 12/1991 | XS | 827 Vitesse/SLi | 2675 ccm · 130 kW / 177 PS |
| Rover | 800 Schrägheck | 01/1992 – 02/1999 | XS | 827 24V i/Si Cat | 2675 ccm · 124 kW / 169 PS |
| Saab | 9000 | 09/1993 – 12/1998 | 2.3 -16 CDE | 2290 ccm · 108 kW / 147 PS | |
| Saab | 9000 Schrägheck | 09/1993 – 12/1998 | 2.3 -16 CSE | 2290 ccm · 108 kW / 147 PS | |
| Skoda | Felicia I | 10/1994 – 03/1998 | 6U1 | 1.3 | 1289 ccm · 50 kW / 68 PS |
| Skoda | Felicia I Kombi | 08/1995 – 03/1998 | 6U5 | 1.3 | 1289 ccm · 50 kW / 68 PS |
| Skoda | Felicia I Pick-up | 06/1997 – 04/2002 | 6U7, 6UF | 1.3 | 1289 ccm · 50 kW / 68 PS |
| Skoda | Felicia II | 01/1998 – 06/2001 | 6U1 | 1.3 | 1289 ccm · 50 kW / 68 PS |
| Skoda | Felicia II Kombi | 08/1996 – 06/2001 | 6U5 | 1.3 | 1289 ccm · 50 kW / 68 PS |
| Suzuki | Swift II Schrägheck | 03/1989 – 05/2001 | EA, MA | 1.3 | 1298 ccm · 50 kW / 68 PS |
| TVR | Tasmin Coupe | 01/1980 – 12/1983 | 2.8 | 2792 ccm · 118 kW / 160 PS | |
| Volvo | 850 | 08/1993 – 12/1996 | 854 | 2.0 Turbo | 1984 ccm · 155 kW / 210 PS |
| Volvo | 850 Kombi | 02/1993 – 12/1996 | 855 | 2.0 | 1984 ccm · 105 kW / 143 PS |
| Volvo | 850 Kombi | 02/1993 – 12/1996 | 855 | 2.0 Turbo | 1984 ccm · 155 kW / 210 PS |
| Volvo | 960 | 08/1990 – 07/1994 | 964 | 2.9 | 2922 ccm · 150 kW / 204 PS |
| Volvo | 960 II | 07/1994 – 12/1996 | 964 | 2.5 | 2473 ccm · 125 kW / 170 PS |
| Volvo | 960 II | 07/1994 – 12/1996 | 964 | 2.9 | 2922 ccm · 150 kW / 204 PS |
| Volvo | 960 II Kombi | 08/1994 – 12/1996 | 965 | 2.5 | 2473 ccm · 125 kW / 170 PS |
| Volvo | 960 II Kombi | 09/1994 – 12/1996 | 965 | 2.9 | 2922 ccm · 150 kW / 204 PS |
| Volvo | 960 Kombi | 08/1990 – 07/1994 | 965 | 2.9 | 2922 ccm · 150 kW / 204 PS |
| Volvo | S90 | 01/1997 – 05/1998 | 964 | 2.9 | 2922 ccm · 150 kW / 204 PS |
| Volvo | V90 Kombi | 01/1997 – 12/1998 | 965 | 2.9 | 2922 ccm · 150 kW / 204 PS |
Produktsicherheit
Morschheimerstr. 12
67292 Kirchheimbolanden
Deutschland
customerserviceIAM@borgwarner.com